RESERVE LIST | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kubalik, Dominik | 3 | $1,000,000 |
RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Perlini, Brendan | 3 | $1,000,000 | |
Kämpf, David | 3 | $1,000,000 | |
Forsling, Gustav | 3 | $1,000,000 | |
Sikura, Dylan | 3 | $925,000 | |
Hillman, Blake | 3 | $925,000 | |
Johnson, Luke | 3 | $925,000 | |
Louis, Anthony | 3 | $925,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dzingel, Ryan | 3 | $5,500,000 | |
Benn, Jordie | 3 | $2,500,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Byram, Bowen | 3 | $925,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $83,000,000 | $80,605,236 | $0 | $5,782,500 | $2,394,764 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Dzingel, Ryan $5,500,000 LW, RW, C UFA - 2 | Toews, Jonathan $10,500,000 C NMC UFA - 4 | Kane, Patrick $10,500,000 RW NMC UFA - 4 |
DeBrincat, Alex $778,333 LW, RW RFA - 1 | Strome, Dylan $863,333 C RFA - 1 | Saad, Brandon $5,000,000 LW, RW UFA - 2 |
Kahun, Dominik $925,000 LW, RW, C UFA - 1 | Anisimov, Artem $4,550,000 C, LW UFA - 2 | Caggiula, Drake $1,500,000 LW, RW UFA - 1 |
Kubalik, Dominik $1,000,000 LW, RW UFA - 1 | Kämpf, David $1,000,000 C UFA - 2 | Perlini, Brendan $1,000,000 RW, LW UFA - 1 |
Sikura, Dylan $925,000 LW, RW, C UFA - 2 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Keith, Duncan $5,538,462 LD NMC UFA - 4 | Murphy, Connor $3,850,000 RD UFA - 3 | Crawford, Corey $6,000,000 G M-NTC, NMC UFA - 1 |
Benn, Jordie $2,500,000 LD/RD UFA - 2 | Jokiharju, Henri $925,000 RD RFA - 2 | Delia, Collin $1,000,000 G UFA - 3 |
Gustafsson, Erik $1,200,000 LD/RD UFA - 1 | Seabrook, Brent $6,875,000 RD NMC UFA - 5 | |
Koekkoek, Slater $925,000 LD/RD UFA - 1 |