 $764,167$764,167 ( $182,500$182K) C, RW UFA - 3 |  $845,000$845,000 LW, C RFA - 1 |  $2,600,000$2,600,000 G UFA - 1 |
 $889,166$889,166 LD/RD RFA - 2 |  $858,750$858,750 RD UFA - 1 |  $778,333$778,333 ( $132,500$132K) G RFA - 2 |
 $2,250,000$2,250,000 C UFA - 2 |  $700,000$700,000 RW, LW UFA - 1 | |
 $2,200,000$2,200,000 LW, C UFA - 3 |  $700,000$700,000 LD UFA - 1 |  $2,750,000$2,750,000 G UFA - 1 |
 $800,000$800,000 RW, C UFA - 2 |  $700,000$700,000 LD/RD UFA - 1 | |
 $800,000$800,000 LW, RW UFA |  $864,166$864,166 RD UFA - 1 | |
 $853,333$853,333 ( $132,500$132K) RD UFA - 3 |  $775,000$775,000 LW UFA - 2 | |
| | |
| | |
|  $925,000$925,000 LW UFA - 2 | |
| | |
|  $700,000$700,000 LW, C UFA - 1 | |
|  $800,000$800,000 LW, RW RFA | |
| | |
|  $700,000$700,000 C, RW UFA - 1 | |
|  $700,000$700,000 LW UFA - 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |