 $9,000,000$9,000,000 LW, RW NMC UFA - 7 |  $2,250,000$2,250,000 C UFA - 2 |  $6,000,000$6,000,000 RW M-NTC UFA - 3 |
 $3,050,000$3,050,000 RW, LW UFA - 2 |  $1,400,000$1,400,000 C UFA - 3 |  $5,200,000$5,200,000 RW UFA - 1 |
 $1,600,000$1,600,000 LW, RW UFA - 3 |  $925,000$925,000 C, LW RFA - 2 |  $700,000$700,000 RW, LW UFA - 1 |
 $700,000$700,000 LW, RW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) C, LW UFA - 3 | |
 $700,000$700,000 LW, C UFA - 1 |  $874,125$874,125 LW, C RFA - 1 |  $2,463,139$2,463,139 RW, LW UFA - 2 |
 $7,000,000$7,000,000 RW UFA - 2 |  $845,000$845,000 LW, C RFA - 1 |  $7,150,000$7,150,000 LW, RW UFA - 8 |
 $5,500,000$5,500,000 LW, RW UFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 3 |  $894,167$894,167 RW UFA - 3 |
 $894,166$894,166 ( $2,850,000$3M) LW, RW RFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C, RW RFA - 2 |  $925,000$925,000 RW, LW RFA - 4 |
 $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) LW UFA - 1 |  $3,000,000$3,000,000 C UFA - 2 |  $880,833$880,833 ( $132,500$132K) LW, RW UFA - 3 |
|  $1,325,000$1,325,000 C, RW UFA - 2 |  $894,167$894,167 LW, RW RFA - 4 |
|  $6,100,000$6,100,000 C UFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $2,650,000$3M) RW RFA - 2 |
|  $925,000$925,000 LW, C RFA - 4 |  $4,725,000$4,725,000 RW, LW UFA - 4 |
|  $880,833$880,833 ( $132,500$132K) RW, LW UFA - 3 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C UFA - 2 | |
|  $811,666$811,666 ( $32,500$32K) LW, C UFA - 1 | |
|  $7,000,000$7,000,000 C, RW UFA - 3 | |
|  $894,166$894,166 ( $350,000$350K) C, LW UFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C UFA - 3 | |
|  $5,625,000$5,625,000 C M-NTC UFA - 2 | |
|  $4,125,000$4,125,000 C UFA - 3 | |
|  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) C, RW RFA - 2 | |
|  $6,125,000$6,125,000 C M-NTC UFA - 4 | |
|  $925,000$925,000 LW, C RFA - 4 | |