 $9,000,000$9,000,000 LW, RW NMC UFA - 6 |  $2,250,000$2,250,000 C UFA - 1 |  $6,000,000$6,000,000 RW M-NTC UFA - 2 |
 $3,050,000$3,050,000 RW, LW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) C, LW UFA - 2 |  $1,400,000$1,400,000 C UFA - 2 |
 $1,600,000$1,600,000 LW, RW UFA - 2 | | |
| | |
 $3,675,000$3,675,000 RW, LW UFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 2 |  $1,450,000$1,450,000 RW UFA - 2 |
 $2,100,000$2,100,000 LW, RW UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $537,500$538K) C UFA - 1 |  $769,167$769,167 ( $57,500$58K) RW, C RFA - 1 |
 $747,500$747,500 ( $107,500$108K) LW RFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) C, RW RFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $2,650,000$3M) RW RFA - 1 |
| |  $4,750,000$4,750,000 RW, LW UFA - 5 |
|  $894,167$894,167 ( $2,650,000$3M) LW, C RFA - 3 | |
|  $811,667$811,667 ( $57,500$58K) C UFA - 2 | |
|  $894,167$894,167 ( $1,550,000$2M) C RFA - 3 | |