| RFA | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | $650,000 | ||
| 1 | $675,000 | ||
| 2 | $1,250,000 | ||
| 1 | $750,000 | ||
| UFA | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | $2,250,000 | ||
Hayden, John | 3 | $925,000 | |
Sikura, Dylan | 3 | $925,000 | |
Bonus, Overages | 1 | $1,000,000 | |
Campbell, Brian | 1 | $1,500,000 | |
| Draft | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | $74,500,000 | $69,928,128 | $3,558,000 | $940,000 | $4,571,872 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Hayden, John $925,000$925,000 | ||
Sikura, Dylan $925,000$925,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Campbell, Brian $1,500,000$1,500,000 | ||
Bonus, Overages $1,000,000$1,000,000 | ||