 $725,000$725,000 LW, C UFA - 1 | |  $725,000$725,000 RW, LW UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LW UFA - 1 |  $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 RW, LW UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LW, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 RW UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LW UFA - 1 |  $725,000$725,000 C, LW, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 RW UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LW, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 RW, C UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LW, C UFA - 1 | |  $725,000$725,000 RW UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LW, RW RFA - 1 | |  $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 |
 $741,667$741,667 ( $50,000$50K) LW, RW UFA - 1 |  $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 |  $737,500$737,500 RW UFA - 1 |
 $747,500$747,500 ( $107,500$108K) LW RFA - 1 |  $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 |  $747,500$747,500 ( $82,500$82K) RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 2 | |  $750,000$750,000 RW, RD UFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 2 |  $726,667$726,667 LW RFA - 1 |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 2 | |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 | |  $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 1 |  $737,500$737,500 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW, C UFA - 1 |
 $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |  $747,500$747,500 ( $82,500$82K) C UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 1 |  $747,500$747,500 ( $132,500$132K) C, LW, RW RFA - 1 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 LW UFA - 2 | |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW UFA - 2 |
 $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW, C UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 | |  $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 2 |
 $750,000$750,000 LD, LW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW, C UFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 2 | |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 2 | |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW, C UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 2 | |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW RFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 | |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW RFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 |  $764,167$764,167 ( $107,500$108K) RW RFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $769,167$769,167 ( $57,500$58K) RW, C RFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 |  $775,000$775,000 ( $182,500$182K) RW UFA - 1 |
 $756,667$756,667 LW UFA - 1 | |  $775,000$775,000 ( $87,500$88K) RW, LW UFA - 1 |
 $760,000$760,000 ( $20,000$20K) LW UFA - 2 |  $750,000$750,000 C, LW RFA - 1 |  $775,000$775,000 ( $42,500$42K) RW UFA - 1 |
 $762,500$762,500 LW, RW UFA - 2 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |  $775,000$775,000 RW UFA - 1 |
 $775,000$775,000 ( $182,500$182K) LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 |  $776,667$776,667 ( $110,000$110K) RW UFA - 1 |
 $775,000$775,000 LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW, C, LW UFA - 1 |  $789,167$789,167 ( $132,500$132K) RW RFA - 3 |
 $780,000$780,000 LW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 |  $796,667$796,667 RW RFA - 1 |
 $780,833$780,833 ( $57,500$58K) LW UFA - 1 | |  $798,333$798,333 RW UFA - 1 |
 $783,333$783,333 LW, RW UFA - 1 | |  $800,000$800,000 RW, C UFA - 1 |
 $786,667$786,667 LW UFA - 2 | |  $800,000$800,000 RW UFA - 1 |
 $788,333$788,333 LW RFA - 2 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 |  $806,667$806,667 ( $60,000$60K) LW, RW RFA - 1 |
 $789,167$789,167 ( $132,500$132K) LW RFA - 3 |  $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 |  $808,333$808,333 ( $32,500$32K) RW UFA - 2 |
 $791,667$791,667 ( $132,500$132K) LW RFA - 2 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 |  $809,166$809,166 ( $82,500$82K) RW RFA - 1 |
 $793,333$793,333 LW UFA - 2 |  $750,000$750,000 C, RW RFA - 1 |  $809,167$809,167 ( $82,500$82K) RW UFA - 1 |
 $795,000$795,000 ( $82,500$82K) LW, RW RFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 |  $809,167$809,167 ( $82,500$82K) RW RFA - 1 |
 $795,000$795,000 ( $132,500$132K) LW, RW RFA - 2 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |  $817,500$817,500 ( $82,500$82K) RW UFA - 1 |
 $796,667$796,667 LW, RW RFA - 3 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |  $820,000$820,000 RW UFA - 1 |
 $800,000$800,000 LW, RW, C UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW, C UFA - 2 |  $820,000$820,000 RW RFA - 4 |
 $800,000$800,000 LW, RW UFA - 1 | |  $823,333$823,333 RW RFA - 3 |
 $800,000$800,000 LW UFA - 2 | |  $825,000$825,000 RW UFA - 2 |
 $803,333$803,333 LW UFA - 2 | |  $827,500$827,500 C, LW RFA - 2 |
 $809,167$809,167 ( $82,500$82K) LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 |  $827,500$827,500 RW UFA - 2 |
 $809,167$809,167 ( $82,500$82K) C, LW UFA - 1 | |  $830,000$830,000 RW RFA - 2 |
 $813,333$813,333 LW RFA - 3 | |  $834,167$834,167 RW UFA - 3 |
 $813,333$813,333 LW RFA - 3 |  $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 |  $837,500$837,500 ( $15,000$15K) RW RFA - 2 |
 $813,333$813,333 LW UFA - 2 | |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) RW UFA - 1 |
 $817,500$817,500 ( $82,500$82K) LW, RW, C RFA - 1 | |  $842,500$842,500 ( $57,500$58K) RW UFA - 1 |
 $818,333$818,333 ( $15,000$15K) LW RFA - 2 | |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) RW UFA - 2 |
 $820,000$820,000 ( $132,500$132K) LW RFA - 3 | |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) RW UFA - 1 |
 $825,000$825,000 LW, RW RFA - 2 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $32,500$32K) RW RFA - 1 |
 $825,833$825,833 ( $82,500$82K) LW, C RFA - 1 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 2 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) RW UFA - 1 |
 $828,333$828,333 LW, RW UFA - 3 | |  $850,833$850,833 ( $82,500$82K) RW, C RFA - 3 |
 $838,333$838,333 LW RFA - 3 | |  $850,833$850,833 ( $82,500$82K) RW RFA - 3 |
 $842,500$842,500 ( $82,500$82K) LW, RW UFA - 2 |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |  $855,833$855,833 ( $132,500$132K) RW, C RFA - 3 |
 $842,500$842,500 ( $82,500$82K) RW, LW UFA - 2 |  $752,500$752,500 RW UFA - 1 |  $863,333$863,333 LW, RW RFA - 3 |
 $842,500$842,500 ( $82,500$82K) LW UFA - 2 | |  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) RW, LW UFA - 1 |
 $842,500$842,500 ( $82,500$82K) RD UFA - 1 |  $760,000$760,000 ( $20,000$20K) LW, RW RFA - 2 |  $863,333$863,333 ( $537,500$538K) RW RFA - 1 |
 $842,500$842,500 ( $32,500$32K) LW, C, RW RFA - 1 |  $763,333$763,333 RW, LW UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $425,000$425K) LW, RW RFA - 1 |
 $842,500$842,500 ( $82,500$82K) LW, RW UFA - 2 |  $764,167$764,167 ( $132,500$132K) C, RW UFA - 2 |  $863,333$863,333 ( $425,000$425K) RW RFA - 2 |
 $845,833$845,833 C, LW RFA - 4 |  $764,167$764,167 ( $107,500$108K) LW, RW RFA - 2 |  $863,333$863,333 RW RFA - 3 |
 $846,667$846,667 ( $15,000$15K) LW, RW UFA - 3 |  $764,167$764,167 ( $132,500$132K) C RFA - 2 |  $866,667$866,667 RW RFA - 4 |
 $848,333$848,333 ( $60,000$60K) LW, RW RFA - 3 | |  $870,000$870,000 ( $32,500$32K) RW, C RFA - 2 |
 $850,000$850,000 LW, C, RW UFA - 2 |  $773,333$773,333 ( $20,000$20K) C UFA - 1 |  $878,333$878,333 ( $82,500$82K) RW RFA - 3 |
 $850,000$850,000 LW, RW UFA - 2 |  $775,000$775,000 ( $87,500$88K) LW, RW RFA - 1 |  $880,833$880,833 RW, LW RFA - 2 |
 $850,000$850,000 LW UFA - 1 |  $776,667$776,667 ( $110,000$110K) C, LW UFA - 1 |  $880,833$880,833 RW, C RFA - 1 |
 $850,833$850,833 ( $82,500$82K) C RFA - 3 |  $778,333$778,333 ( $132,500$132K) C UFA - 1 |  $880,833$880,833 ( $300,000$300K) LW, RW UFA - 2 |
 $850,833$850,833 C, LW RFA - 4 |  $778,333$778,333 ( $132,500$132K) C RFA - 1 |  $883,750$883,750 ( $82,500$82K) RW RFA - 2 |
 $850,833$850,833 LW RFA - 4 |  $778,333$778,333 ( $132,500$132K) C RFA - 1 |  $886,667$886,667 LW, RW RFA - 4 |
 $850,833$850,833 LW RFA - 4 | |  $886,667$886,667 RW RFA - 5 |
 $853,333$853,333 ( $82,500$82K) LW RFA - 2 | |  $894,167$894,167 RW, LW RFA - 4 |
 $863,333$863,333 LW RFA - 3 |  $786,667$786,667 ( $82,500$82K) C UFA - 1 |  $894,167$894,167 RW UFA - 2 |
 $863,333$863,333 C, LW RFA - 3 |  $786,667$786,667 ( $20,000$20K) C RFA - 2 |  $894,167$894,167 ( $400,000$400K) RW, C RFA - 3 |
 $863,333$863,333 LW RFA - 3 | |  $894,167$894,167 ( $62,500$62K) RW, LW RFA - 3 |
 $863,333$863,333 ( $212,500$212K) LW, RW UFA - 2 |  $789,167$789,167 ( $132,500$132K) RW, LW, C UFA - 3 |  $894,167$894,167 ( $500,000$500K) RW RFA - 3 |
 $866,667$866,667 LW, RW RFA - 4 |  $789,167$789,167 ( $132,500$132K) C, LW RFA - 3 |  $900,000$900,000 RW, LW NTC UFA - 2 |
 $883,750$883,750 LW, C UFA - 1 | |  $900,000$900,000 RW UFA - 1 |
 $891,667$891,667 ( $200,000$200K) LW, RW RFA - 2 | |  $900,000$900,000 RW UFA - 1 |
 $894,167$894,167 ( $850,000$850K) RW, LW RFA - 1 | |  $912,500$912,500 ( $400,000$400K) RW RFA - 1 |
 $894,167$894,167 ( $850,000$850K) LW, RW RFA - 1 |  $795,000$795,000 ( $132,500$132K) C RFA - 2 |  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) RW, LW RFA - 3 |
 $894,167$894,167 C, LW RFA - 4 | |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW, LW RFA - 3 |
 $894,167$894,167 LW RFA - 3 | |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, RW RFA - 1 |
 $900,000$900,000 LW, RW M-NTC UFA - 1 |  $795,000$795,000 ( $107,500$108K) C RFA - 2 |  $925,000$925,000 RW UFA - 2 |
 $900,000$900,000 LW, RW UFA - 1 | |  $925,000$925,000 ( $2,650,000$3M) RW RFA - 1 |
 $912,500$912,500 LW, RW UFA - 1 |  $800,000$800,000 C, RW UFA - 1 |  $925,000$925,000 RW, LW RFA - 4 |
 $925,000$925,000 LW, RW UFA - 1 | |  $925,000$925,000 ( $500,000$500K) RW, LW RFA - 2 |
 $925,000$925,000 ( $212,500$212K) LW UFA - 1 |  $800,000$800,000 RW, C UFA - 1 |  $925,000$925,000 RW, LW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, RW UFA - 1 |  $800,000$800,000 C, LW UFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $307,500$308K) LW, C RFA - 3 |  $800,000$800,000 C, LW UFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $425,000$425K) RW RFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $425,000$425K) LW RFA - 2 |  $801,666$801,666 ( $15,000$15K) LW, C UFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 LW, C UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW UFA - 1 | |  $1,000,000$1,000,000 RW NTC UFA - 2 |
 $925,000$925,000 ( $212,500$212K) LW, RW UFA - 1 |  $803,333$803,333 ( $132,500$132K) C RFA - 2 |  $1,000,000$1,000,000 RW, LW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) LW, RW RFA - 2 |  $805,000$805,000 C, LW UFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 LW, RW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 LW RFA - 5 |  $809,166$809,166 ( $82,500$82K) C UFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 RW, C UFA - 1 |
 $925,000$925,000 LW RFA - 4 |  $809,166$809,166 ( $82,500$82K) C UFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 RW, LW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $600,000$600K) LW, RW UFA - 1 |  $809,167$809,167 ( $82,500$82K) C, LW UFA - 1 |  $1,050,000$1,050,000 C, RW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW UFA - 1 |  $809,167$809,167 ( $82,500$82K) RW RFA - 1 |  $1,050,000$1,050,000 RW, LW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, RW RFA - 2 |  $809,167$809,167 ( $82,500$82K) C, RW UFA - 1 |  $1,075,000$1,075,000 RW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW UFA - 1 | |  $1,125,000$1,125,000 RW, C UFA - 1 |
 $925,000$925,000 LW UFA - 3 | |  $1,133,333$1,133,333 RW, LW UFA - 2 |
 $950,000$950,000 LW, RW, C UFA - 1 |  $811,667$811,667 ( $57,500$58K) C UFA - 2 |  $1,175,000$1,175,000 RW UFA - 1 |
 $950,000$950,000 LW UFA - 2 |  $811,667$811,667 ( $32,500$32K) LW, C RFA - 1 |  $1,250,000$1,250,000 C, RW UFA - 2 |
 $975,000$975,000 LW UFA - 1 | |  $1,350,000$1,350,000 RW, C UFA - 2 |
 $975,000$975,000 LW, RW UFA - 1 | |  $1,400,000$1,400,000 C UFA - 2 |
 $1,000,000$1,000,000 LW UFA - 1 |  $816,667$816,667 ( $132,500$132K) C RFA - 3 |  $1,450,000$1,450,000 RW UFA - 2 |
 $1,000,000$1,000,000 RW, LW UFA - 1 |  $817,500$817,500 ( $82,500$82K) C UFA - 1 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 2 |
 $500,000$500,000 LW UFA - 1 |  $817,500$817,500 ( $57,500$58K) LW, C RFA - 1 |  $1,500,000$1,500,000 LW, RW UFA - 1 |
 $1,000,000$1,000,000 LW UFA - 1 |  $817,500$817,500 ( $82,500$82K) C, LW UFA - 1 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 1 |
 $1,100,000$1,100,000 LW, RW UFA - 1 |  $818,333$818,333 ( $15,000$15K) C UFA - 2 |  $1,550,000$1,550,000 LW, RW UFA - 2 |
 $1,100,000$1,100,000 LW, RW UFA - 1 | |  $1,666,667$1,666,667 C, RW M-NTC UFA - 1 |
 $1,100,000$1,100,000 LW, RW, C UFA - 1 |  $820,000$820,000 ( $132,500$132K) LW RFA - 3 |  $1,750,000$1,750,000 RW UFA - 1 |
 $1,225,000$1,225,000 LW, RW UFA - 1 | |  $1,750,000$1,750,000 RW UFA - 1 |
 $1,250,000$1,250,000 RW, LW UFA - 1 |  $821,667$821,667 C, RW RFA - 2 |  $1,838,362$1,838,362 C, RW UFA - 1 |
 $1,375,000$1,375,000 LW, RW UFA - 2 |  $821,667$821,667 ( $82,500$82K) C UFA - 2 |  $1,875,000$1,875,000 LW, RW UFA - 2 |
 $1,400,000$1,400,000 LW UFA - 3 |  $822,500$822,500 ( $132,500$132K) C RFA - 2 |  $2,000,000$2,000,000 RW UFA - 2 |
 $1,460,000$1,460,000 LW, C UFA - 3 | |  $2,300,000$2,300,000 RW, C RFA - 1 |
 $1,500,000$1,500,000 LW, RW UFA - 2 | |  $2,533,333$2,533,333 LW, RW UFA - 1 |
 $1,500,000$1,500,000 LW, RW UFA - 3 |  $825,000$825,000 RW, C UFA - 1 |  $2,550,000$2,550,000 RW, LW UFA - 1 |
 $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 2 |  $825,833$825,833 ( $32,500$32K) C, LW UFA - 1 |  $2,857,143$2,857,143 C, RW UFA - 5 |
 $1,500,000$1,500,000 LW, C UFA - 1 |  $825,833$825,833 ( $82,500$82K) C UFA - 1 |  $3,000,000$3,000,000 RW, LW, C M-NTC UFA - 1 |
 $1,525,000$1,525,000 LW, C, RW RFA - 3 | |  $3,100,000$3,100,000 RW UFA - 2 |
 $1,533,333$1,533,333 LW, RW UFA - 1 | |  $3,200,000$3,200,000 RW UFA - 3 |
 $1,550,000$1,550,000 LW, RW UFA - 1 |  $830,000$830,000 C, LW UFA - 2 |  $3,200,000$3,200,000 RW UFA - 1 |
 $1,600,000$1,600,000 LW, RW UFA - 2 |  $834,167$834,167 LW, RW RFA - 3 |  $3,200,000$3,200,000 RW, LW M-NTC UFA - 1 |
 $1,645,000$1,645,000 LW, RW UFA - 1 |  $834,167$834,167 ( $57,500$58K) C RFA - 1 | |
 $1,700,000$1,700,000 LW, RW UFA - 1 |  $838,333$838,333 ( $82,500$82K) C UFA - 2 | |
 $2,000,000$2,000,000 LW, RW UFA - 1 |  $839,167$839,167 ( $132,500$132K) C RFA - 3 | |
 $1,000,000$1,000,000 RW, C, LW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 1 | |
 $2,000,000$2,000,000 LW, RW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 1 | |
 $2,000,000$2,000,000 LW, RW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 2 | |
 $2,100,000$2,100,000 LW, RW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 2 | |
 $2,250,000$2,250,000 C, LW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C, LW, RW RFA - 1 | |
 $2,425,000$2,425,000 RW, LW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 2 | |
 $2,500,000$2,500,000 RW, LW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) LW, C RFA - 2 | |
 $2,750,000$2,750,000 LW UFA - 1 |  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 1 | |
 $2,750,000$2,750,000 C, LW UFA - 3 |  $842,500$842,500 ( $57,500$58K) C UFA - 1 | |
 $2,750,000$2,750,000 LW, RW UFA - 4 |  $850,000$850,000 RW, C UFA - 1 | |
 $2,750,000$2,750,000 LW UFA - 2 |  $850,833$850,833 ( $82,500$82K) C, RW RFA - 3 | |
 $2,750,000$2,750,000 RW, LW UFA - 1 |  $850,833$850,833 ( $82,500$82K) C RFA - 3 | |
 $2,940,000$2,940,000 C, LW UFA - 1 |  $858,750$858,750 ( $425,000$425K) C UFA - 1 | |
 $2,950,000$2,950,000 LW UFA - 1 |  $862,500$862,500 ( $15,000$15K) C RFA - 3 | |
 $3,000,000$3,000,000 LW M-NTC UFA - 1 | | |
 $3,000,000$3,000,000 LW UFA - 2 |  $863,333$863,333 ( $537,500$538K) C UFA - 1 | |
 $3,000,000$3,000,000 C, LW UFA - 5 |  $863,333$863,333 LW RFA - 3 | |
 $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 3 |  $863,333$863,333 LW, C RFA - 3 | |
 $3,050,000$3,050,000 RW, LW UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $212,500$212K) C, LW, RW RFA - 2 | |
 $3,100,000$3,100,000 RW, LW UFA - 3 |  $863,333$863,333 ( $412,500$412K) C, LW RFA - 3 | |
 $3,250,000$3,250,000 LW NTC UFA - 3 |  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) C, RW RFA - 1 | |
| | |
|  $863,333$863,333 ( $537,500$538K) RW RFA - 2 | |
|  $867,500$867,500 ( $82,500$82K) C RFA - 2 | |
|  $870,000$870,000 ( $82,500$82K) C RFA - 3 | |
|  $870,000$870,000 ( $82,500$82K) C UFA - 2 | |
| | |
|  $880,833$880,833 ( $600,000$600K) RW, LW UFA - 2 | |
|  $885,000$885,000 C, LW UFA - 1 | |
|  $894,167$894,167 LW, C RFA - 4 | |
|  $894,167$894,167 ( $537,500$538K) RW RFA - 2 | |
|  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) RW, C RFA - 1 | |
|  $894,167$894,167 ( $318,750$319K) C RFA - 2 | |
|  $894,167$894,167 ( $1,550,000$2M) C RFA - 3 | |
| | |
|  $894,167$894,167 RW RFA - 4 | |
| | |
|  $894,167$894,167 ( $2,150,000$2M) C, LW RFA - 1 | |
|  $894,167$894,167 ( $400,000$400K) LW, C RFA - 1 | |
|  $894,167$894,167 RW RFA - 4 | |
|  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) C, LW UFA - 2 | |
|  $894,167$894,167 ( $2,650,000$3M) LW, C RFA - 3 | |
|  $897,500$897,500 LW, C UFA - 1 | |
|  $900,000$900,000 LW, RW UFA - 1 | |
|  $900,000$900,000 C, RW UFA - 1 | |
|  $903,333$903,333 ( $32,500$32K) C RFA - 2 | |
|  $908,333$908,333 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 2 | |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 2 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C UFA - 2 | |
|  $925,000$925,000 C, LW RFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 ( $500,000$500K) C, RW UFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 ( $600,000$600K) C RFA - 2 | |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C UFA - 1 | |
| | |
| | |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 3 | |
|  $925,000$925,000 RW, C UFA - 1 | |
| | |
|  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C UFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 ( $400,000$400K) LW, C RFA - 3 | |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, C RFA - 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|  $925,000$925,000 LW, RW RFA - 2 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C, RW RFA - 1 | |
| | |
|  $925,000$925,000 ( $200,000$200K) C RFA - 1 | |
| | |
|  $925,000$925,000 C, LW RFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 RW, LW RFA - 3 | |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW, LW RFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, RW RFA - 2 | |
|  $950,000$950,000 C, LW, RW UFA - 1 | |
| | |
|  $975,000$975,000 LW, C UFA - 2 | |
|  $997,500$997,500 C, RW UFA - 1 | |
|  $1,000,000$1,000,000 LW UFA - 1 | |
|  $1,000,000$1,000,000 C, LW, RW UFA - 1 | |
|  $1,000,000$1,000,000 C RFA - 2 | |
|  $1,000,000$1,000,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $1,050,000$1,050,000 LW, RW UFA - 2 | |
|  $1,100,000$1,100,000 C UFA - 1 | |
|  $1,200,000$1,200,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $749,250$749,250 C, LW UFA - 1 | |
|  $700,000$700,000 C, LW UFA - 1 | |
|  $1,500,000$1,500,000 C UFA - 2 | |
|  $1,500,000$1,500,000 LW, C UFA - 2 | |
|  $1,500,000$1,500,000 C, RW, LW UFA - 2 | |
|  $1,650,000$1,650,000 C, RW UFA - 1 | |
|  $1,700,000$1,700,000 C, RW UFA - 3 | |
|  $1,750,000$1,750,000 LW, C UFA - 2 | |
|  $1,800,000$1,800,000 LW, RW UFA - 3 | |
|  $1,025,000$1,025,000 C, LW M-NTC UFA - 2 | |
|  $2,200,000$2,200,000 LW, C UFA - 2 | |
|  $2,200,000$2,200,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $2,250,000$2,250,000 C UFA - 1 | |
|  $2,300,000$2,300,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $2,375,000$2,375,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $2,500,000$2,500,000 C, LW NTC UFA - 4 | |
|  $2,636,364$2,636,364 RW, C UFA - 1 | |
|  $2,700,000$2,700,000 LW, RW UFA - 1 | |
|  $2,750,000$2,750,000 RW, C UFA - 2 | |
|  $3,000,000$3,000,000 C UFA - 1 | |
|  $3,000,000$3,000,000 C M-NTC UFA - 1 | |
|  $3,150,000$3,150,000 C UFA - 2 | |
|  $3,250,000$3,250,000 C, LW UFA - 2 | |