RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Greenway, Jordan | 4 | $3,500,000 | |
Kähkönen, Kaapo | 2 | $2,500,000 | |
Fiala, Kevin | 6 | $6,500,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Sturm, Nico | 2 | $1,000,000 | |
Smith, Brendan | 1 | $1,000,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
20 | $82,500,000 | $82,418,588 | $0 | $1,532,500 | $81,412 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Kaprizov, Kirill $9,000,000 LW, RW UFA - 4 | Rossi, Marco $863,333 C RFA - 3 | Zuccarello, Mats $6,000,000 RW, LW NMC NTC UFA - 2 |
Boldy, Matthew $880,833 LW, RW RFA - 1 | Eriksson Ek, Joel $5,250,000 C UFA - 7 | Fiala, Kevin $6,500,000 RW, LW UFA - 7 |
Foligno, Marcus $3,100,000 LW, RW UFA - 2 | Hartman, Ryan $1,700,000 C, RW UFA - 2 | Greenway, Jordan $3,500,000 LW, RW UFA - 3 |
Beckman, Adam $894,167 LW RFA - 2 | Sturm, Nico $1,000,000 C UFA | Gaudreau, Frédérick $1,200,000 C UFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Brodin, Jonas $6,000,000 LD NMC UFA - 6 | Spurgeon, Jared $7,575,000 RD NMC UFA - 5 | Talbot, Cam $3,666,667 G UFA - 1 |
Kulikov, Dmitry $2,250,000 LD/RD NTC UFA - 1 | Dumba, Matt $6,000,000 RD NTC UFA - 1 | Kähkönen, Kaapo $2,500,000 G RFA |
Smith, Brendan $1,000,000 LD/RD, LW UFA | Addison, Calen $795,000 RD RFA - 1 |
Taxi Squad | ||
Cramarossa, Joseph $750,000 ($0) C UFA - 1 |