UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Chiasson, Alex | 1 | $950,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $81,500,000 | $79,422,801 | $669,339 | $850,000 | $2,077,199 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Draisaitl, Leon $8,500,000 C, LW UFA - 4 | McDavid, Connor $12,500,000 C UFA - 5 | Eriksson, Loui $6,000,000 LW, RW M-NTC UFA - 1 |
Hyman, Zach $5,500,000 RW, LW NMC UFA - 7 | Nugent-Hopkins, Ryan $5,125,000 LW, C NMC UFA - 8 | Yamamoto, Kailer $1,175,000 RW RFA - 1 |
Foegele, Warren $2,750,000 LW, RW UFA - 3 | Ryan, Derek $1,250,000 C, RW UFA - 2 | Puljujärvi, Jesse $1,175,000 RW RFA - 1 |
Archibald, Josh $1,500,000 RW, LW UFA - 1 | Shore, Devin $850,000 C, LW, RW UFA - 2 | Chiasson, Alex $950,000 RW UFA - 1 |
Turris, Kyle $1,650,000 C, RW UFA - 1 | Perlini, Brendan $750,000 RW, LW UFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Nurse, Darnell $5,600,000 LD UFA - 1 | Barrie, Tyson $4,500,000 RD UFA - 3 | Smith, Mike $2,200,000 G UFA - 2 |
Keith, Duncan $5,538,462 LD NMC UFA - 2 | Ceci, Cody $3,250,000 RD UFA - 4 | Stalock, Alex $785,000 G UFA - 1 |
Russell, Kris $1,250,000 LD/RD UFA - 1 | Bouchard, Evan $863,333 RD RFA - 2 | |
Koekkoek, Slater $925,000 LD/RD UFA - 2 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Klefbom, Oscar $4,167,000 LD M-NTC UFA - 2 |