RESERVE LIST | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Harris, Jordan | 1 | $925,000 | |
Kapanen, Oliver | 3 | $925,000 | |
Kidney, Riley | 3 | $925,000 | |
Roy, Joshua | 3 | $925,000 | |
Simoneau, Xavier | 2 | $925,000 | |
Tuch, Luke | 2 | $925,000 | |
Mailloux, Logan | 3 | $925,000 | |
Dobes, Jakub | 2 | $925,000 |
RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Caufield, Cole | 2 | $1,000,000 | |
Poehling, Ryan | 2 | $1,000,000 | |
Primeau, Cayden | 2 | $1,000,000 | |
Romanov, Alexander | 2 | $1,800,000 | |
Ylönen, Jesse | 2 | $800,000 | |
Pezzetta, Michael | 2 | $800,000 | |
Harvey-Pinard, Rafaël | 2 | $800,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Nemec, Simon | 3 | $925,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $81,500,000 | $70,215,833 | $0 | $625,000 | $11,284,167 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Pezzetta, Michael $800,000 LW, RW RFA | Suzuki, Nick $7,875,000 C UFA - 7 | Caufield, Cole $1,000,000 LW, RW RFA |
Harvey-Pinard, Rafaël $800,000 LW, RW RFA | Poehling, Ryan $1,000,000 C, LW RFA | Ylönen, Jesse $800,000 RW, LW RFA |
Tuch, Luke $925,000 LW RFA | Evans, Jake $1,700,000 C, RW UFA - 2 | Roy, Joshua $925,000 RW RFA - 2 |
Kidney, Riley $925,000 C RFA - 2 | Mysak, Jan $850,833 C, LW RFA - 1 | Kapanen, Oliver $925,000 C RFA |
Simoneau, Xavier $925,000 C RFA |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Guhle, Kaiden $894,167 LD RFA - 1 | Nemec, Simon $925,000 | Primeau, Cayden $1,000,000 G RFA |
Romanov, Alexander $1,800,000 LD/RD RFA | Mailloux, Logan $925,000 RD RFA | Dobes, Jakub $925,000 G RFA |
Harris, Jordan $925,000 LD RFA | Xhekaj, Arber $828,333 LD RFA - 1 | |
Norlinder, Mattias $859,167 LD RFA - 1 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Weber, Shea $7,857,143 RD UFA - 3 |