 $4,500,000$4,500,000 LW UFA - 3 |  $917,831$917,831 LW, RW UFA - 1 |  $6,500,000$6,500,000 RW, LW M-NTC, NMC UFA - 6 |
 $3,400,000$3,400,000 LW, RW UFA - 2 | |  $5,500,000$5,500,000 RW, LW M-NTC UFA - 6 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $537,500$538K) C UFA - 1 |  $3,400,000$3,400,000 RW, LW UFA - 4 |
 $863,333$863,333 LW RFA - 3 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 |  $880,833$880,833 ( $300,000$300K) LW, RW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, RW RFA - 2 | |  $870,000$870,000 ( $32,500$32K) RW, C RFA - 2 |
 $758,333$758,333 RW, LW UFA - 3 |  $789,167$789,167 ( $132,500$132K) C, LW RFA - 3 |  $1,650,000$1,650,000 C, RW UFA - 1 |
| |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 |