RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
6 | $5,250,000 | ||
2 | $1,250,000 | ||
2 | $1,000,000 | ||
6 | $5,500,000 | ||
2 | $850,000 | ||
3 | $850,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
20 | $73,000,000 | $62,888,031 | $0 | $0 | $10,111,969 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |