 $9,000,000$9,000,000 LW UFA - 4 |  $5,250,000$5,250,000 C UFA - 7 |  $6,000,000$6,000,000 RW, LW M-NTC, NMC UFA - 2 |
 $3,100,000$3,100,000 RW, LW UFA - 2 |  $2,000,000$2,000,000 C UFA - 1 | |
 $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 3 |  $1,700,000$1,700,000 C, RW UFA - 2 |  $894,167$894,167 ( $150,000$150K) RW, LW RFA - 2 |
 $880,833$880,833 ( $600,000$600K) RW, LW UFA - 1 |  $1,200,000$1,200,000 C, LW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) RW, LW RFA - 3 |
 $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 | |  $894,167$894,167 RW RFA - 4 |
 $847,500$847,500 LW, RW RFA - 4 |  $894,167$894,167 ( $1,550,000$2M) C RFA - 2 |  $894,167$894,167 ( $537,500$538K) RW RFA - 1 |
 $863,333$863,333 LW RFA - 2 |  $894,167$894,167 ( $2,500,000$2M) C, LW RFA - 3 |  $863,333$863,333 RW RFA - 2 |
 $863,333$863,333 C, LW RFA - 3 | |  $894,167$894,167 RW RFA - 4 |
 $894,167$894,167 LW RFA - 3 |  $836,667$836,667 C, RW RFA - 4 |  $862,500$862,500 ( $12,500$12K) RW, LW RFA - 3 |
|  $846,667$846,667 ( $82,500$82K) C, LW RFA - 3 |  $828,333$828,333 RW RFA - 4 |
|  $894,167$894,167 ( $400,000$400K) RW, C RFA - 2 | |
|  $836,667$836,667 ( $82,500$82K) C RFA - 3 | |
|  $925,000$925,000 ( $600,000$600K) C RFA - 1 | |
|  $839,167$839,167 ( $82,500$82K) C RFA - 2 | |
| | |