| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | $75,000,000 | $74,530,000 | $0 | $0 | $470,000 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Hyman, Zach $2,200,000$2,200,000 | Matthews, Auston $12,000,000$12,000,000 | Brown, Connor $3,000,000$3,000,000 |
Leivo, Josh $2,200,000$2,200,000 | Nylander, William $7,500,000$7,500,000 | Marner, Mitch $7,500,000$7,500,000 |
Soshnikov, Nikita $900,000$900,000 | Kadri, Nazem $4,500,000$4,500,000 | Kapanen, Kasperi $2,200,000$2,200,000 |
Johnsson, Andreas $750,000$750,000 | Bracco, Jeremy $842,000$842,000 | |
Rychel, Kerby $900,000$900,000 | Aaltonen, Miro $1,500,000$1,500,000 | Bonuses, Retained Salary $4,000,000$4,000,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Rielly, Morgan $5,000,000$5,000,000 | Zaitsev, Nikita $4,500,000$4,500,000 | Andersen, Frederik $5,000,000$5,000,000 |
Gardiner, Jake $4,050,000$4,050,000 | Carrick, Connor $1,500,000$1,500,000 | Goalie, Backup $1,200,000$1,200,000 |
Rosen, Calle $925,000$925,000 | RHD, UFA $1,500,000$1,500,000 | |
Dermott, Travis $863,000$863,000 |