| CREATED | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
Guentzel, Jake | 1 | $6,000,000 | |
| Draft | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | $83,500,000 | $100,356,842 | $0 | $975,000 | -$16,856,842 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Guentzel, Jake $6,000,000$6,000,000 | ||
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
| Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |