RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Antipin, Victor | 4 | $1,000,000 | |
Bailey, Justin | 4 | $1,000,000 | |
Baptiste, Nicholas | 4 | $1,000,000 | |
Fasching, Hudson | 4 | $1,000,000 | |
Griffith, Seth | 4 | $1,000,000 | |
Kasdorf, Jason | 4 | $1,000,000 | |
Malone, Sean | 4 | $1,000,000 | |
O'Regan, Danny | 4 | $1,000,000 | |
Smith, C.J. | 4 | $1,000,000 | |
Wilson, Scott | 4 | $1,000,000 | |
Reinhart, Sam | 4 | $5,000,000 | |
Lehner, Robin | 4 | $3,000,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Falk, Justin | 4 | $1,000,000 | |
Johnson, Chad | 4 | $1,000,000 | |
Josefson, Jacob | 4 | $1,000,000 | |
Nolan, Jordan | 4 | $1,000,000 | |
Pouliot, Benoit | 4 | $1,000,000 | |
Redmond, Zach | 4 | $1,000,000 | |
Wilcox, Adam | 4 | $1,000,000 | |
Tavares, John | 7 | $13,000,000 | |
Carlson, John | 7 | $6,000,000 | |
Nelson, Casey | 4 | $1,500,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dahlin, Rasmus | 3 | $1,000,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $75,000,000 | $60,309,090 | $0 | $2,282,500 | $14,690,910 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Mittelstadt, Casey $925,000 C RFA - 2 | Tavares, John $13,000,000 C NMC UFA - 7 | Reinhart, Sam $5,000,000 RW, C RFA - 2 |
Milano, Sonny $863,333 LW RFA - 1 | Nugent-Hopkins, Ryan $6,000,000 C, LW UFA - 3 | Bailey, Justin $1,000,000 RW RFA - 1 |
Nylander, Alexander $863,333 RW, LW RFA - 3 | Rodrigues, Evan $650,000 C, LW UFA - 1 | Baptiste, Nicholas $1,000,000 RW UFA - 1 |
Pouliot, Benoit $1,000,000 LW UFA | Nolan, Jordan $1,000,000 LW UFA - 1 | Wilson, Scott $1,000,000 LW UFA - 2 |
Criscuolo, Kyle $650,000 C UFA - 1 | Fasching, Hudson $1,000,000 RW RFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Dahlin, Rasmus $1,000,000 | Bogosian, Zach $5,142,857 RD UFA - 2 | Ullmark, Linus $750,000 G UFA - 1 |
Carlson, John $6,000,000 RD NTC UFA - 8 | Brodie, TJ $4,650,400 RD NTC UFA - 2 | Johnson, Chad $1,000,000 G UFA - 1 |
Scandella, Marco $2,000,000 LD UFA - 2 | McCabe, Jake $1,600,000 LD UFA - 1 | |
Guhle, Brendan $697,500 LD RFA - 2 |