| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $999,999,999 | $91,925,000 | $0 | $0 | $908,074,999 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 | Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 |
Alzner, Karl $4,625,000$4,625,000 |
Power Play 1 | |||||
Alzner, K. | Alzner, K. | Alzner, K. | |||
Alzner, K. | Alzner, K. | ||||
Power Play 2 | |||||
Alzner, K. | |||||
Alzner, K. | Alzner, K. | ||||
Penalty Kill 1 | |||||
Alzner, K. | |||||
Alzner, K. | Alzner, K. | ||||
Penalty Kill 2 | |||||
Alzner, K. | |||||
Alzner, K. | Alzner, K. | ||||