RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | $700,000 | ||
2 | $700,000 | ||
1 | $650,000 | ||
1 | $650,000 | ||
2 | $800,000 | ||
5 | $4,500,000 | ||
3 | $867,167 | ||
1 | $775,000 | ||
3 | $800,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dahlin, Rasmus | 3 | $925,000 | |
Olofsson, Victor | 3 | $833,167 | |
Hagel, Branden | 3 | $650,000 | |
1 | $650,000 | ||
2 | $2,375,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $79,000,000 | $63,486,333 | $0 | $1,882,500 | $15,513,667 |
Left Wing | Centre | Right Wing |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Dahlin, Rasmus $925,000$925,000 | ||
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |