| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | $75,000,000 | $21,275,000 | $0 | $0 | $53,725,000 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Zadina, Filip $925,000$925,000 | Svechnikov, Andrei $925,000$925,000 | |
Tkachuk, Brady $925,000$925,000 | Kotkaniemi, Jesperi $925,000$925,000 | Wahlstrom, Oliver $925,000$925,000 |
Farabee, Joel $925,000$925,000 | Veleno, Joseph $925,000$925,000 | Bokk, Dominik $925,000$925,000 |
Lundestrom, Isac $925,000$925,000 | Kupari, Rasmus $925,000$925,000 | Noel, Serron $925,000$925,000 |
Denisenko, Grigori $925,000$925,000 | Hayton, Barrett $925,000$925,000 | |
Thomas, Akil $925,000$925,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Dahlin, Rasmus $925,000$925,000 | Boqvist, Adam $925,000$925,000 | Rodrigue, Olivier $925,000$925,000 |
Bouchard, Evan $925,000$925,000 | Skarek, Jakub $925,000$925,000 | |
Hughes, Quinton $925,000$925,000 | Dobson, Noah $925,000$925,000 | |
Smith, Ty $925,000$925,000 | Wide, Bode $925,000$925,000 |