$650,000$650,000 C, LW UFA - 1 | $725,000$725,000 C, RW UFA - 1 | $5,875,000$5,875,000 RW, LW M-NTC UFA - 4 |
$720,000$720,000 LW RFA - 2 | $759,258$759,258 RW, LW UFA - 3 | $2,100,000$2,100,000 RW, LW UFA - 2 |
$925,000$925,000 ( $850,000$850K) C UFA - 1 | $863,333$863,333 ( $400,000$400K) C, RW UFA - 2 | $850,000$850,000 LW, RW UFA - 1 |
$741,667$741,667 LW UFA - 3 | $736,666$736,666 ( $70,000$70K) C, LW UFA - 3 | $738,333$738,333 LW, RW UFA - 3 |
$1,166,667$1,166,667 LW, RW UFA - 1 | $672,500$672,500 ( $132,500$132K) C UFA - 1 | $5,250,000$5,250,000 RW M-NTC, NMC UFA - 2 |
$675,000$675,000 LW, RW UFA - 1 | $773,333$773,333 C, LW UFA - 4 | |
| $728,333$728,333 ( $182,500$182K) C, LW UFA - 2 | |