 $5,725,000$5,725,000 LW, RW NMC UFA - 1 |  $686,667$686,667 ( $182,500$182K) C, RW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) LW, RW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 LW, RW, C UFA - 1 |  $3,150,000$3,150,000 C, RW UFA - 2 |  $863,333$863,333 RW UFA - 1 |
|  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C, LW UFA - 3 |  $778,333$778,333 ( $132,500$132K) LW, RW UFA - 2 |
|  $4,850,000$4,850,000 C, RW UFA - 6 |  $2,600,000$2,600,000 RW UFA - 3 |
|  $1,875,000$1,875,000 C UFA - 5 |  $3,650,000$3,650,000 RW UFA - 2 |
|  $5,625,000$5,625,000 C UFA - 4 |  $925,000$925,000 ( $425,000$425K) RW, LW UFA - 1 |
|  $5,175,000$5,175,000 C UFA - 1 |  $650,000$650,000 RW UFA - 1 |
|  $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 2 | |