 $5,725,000$5,725,000 LW, RW NMC UFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, C RFA - 2 |  $925,000$925,000 ( $212,500$212K) C UFA - 2 |
 $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) LD/RD UFA - 3 |  $5,400,000$5,400,000 RD UFA - 4 |  $1,600,000$1,600,000 LW, C UFA - 1 |
 $10,000,000$10,000,000 C UFA - 8 |  $925,000$925,000 ( $425,000$425K) LD UFA - 2 |  $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 2 |
|  $3,650,000$3,650,000 RW UFA - 2 |  $5,600,000$5,600,000 RW M-NTC, NMC UFA - 1 |
|  $767,500$767,500 ( $182,500$182K) RW, LW UFA - 2 |  $2,000,000$2,000,000 LD UFA - 2 |
|  $874,125$874,125 LW UFA - 1 |  $1,475,000$1,475,000 C, LW UFA - 1 |
|  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) RW, LW RFA - 3 |  $715,000$715,000 RW UFA - 1 |
|  $775,833$775,833 C, RW UFA - 5 |  $717,500$717,500 ( $182,500$182K) C UFA - 1 |
|  $697,500$697,500 ( $182,500$182K) LD UFA - 2 |  $845,000$845,000 ( $182,500$182K) LW, C RFA - 3 |
|  $1,600,000$1,600,000 LD/RD UFA - 1 | |
| |  $2,400,000$2,400,000 LD/RD UFA - 1 |