| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $79,500,000 | $77,000,000 | $0 | $0 | $2,500,000 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 | Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |
Murphy, Connor $3,850,000$3,850,000 |