 $3,000,000$3,000,000 LW UFA - 2 |  $9,500,000$9,500,000 C NMC UFA - 4 |  $2,625,000$2,625,000 RW NMC UFA - 5 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW UFA - 1 |  $6,300,000$6,300,000 C UFA - 5 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) RW UFA - 1 |
 $5,900,000$5,900,000 LW, RW UFA - 5 |  $6,875,000$6,875,000 C NMC UFA - 4 |  $6,125,000$6,125,000 C UFA - 6 |
 $6,100,000$6,100,000 C UFA - 5 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C UFA - 1 |  $8,500,000$8,500,000 C, LW UFA - 7 |
 $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) LW UFA - 3 |  $4,333,333$4,333,333 C UFA - 4 |  $863,333$863,333 ( $400,000$400K) C, RW UFA - 2 |
 $5,000,000$5,000,000 RW, LW M-NTC UFA - 6 |  $5,750,000$5,750,000 C, RW NMC UFA - 1 |  $3,650,000$3,650,000 RW UFA - 2 |
|  $6,700,000$6,700,000 C M-NTC UFA - 2 |  $3,750,000$3,750,000 RW, LW UFA - 3 |
|  $1,875,000$1,875,000 C UFA - 5 |  $894,167$894,167 ( $425,000$425K) RW, LW UFA - 1 |
|  $5,350,000$5,350,000 C UFA - 4 | |
|  $4,125,000$4,125,000 C UFA - 5 | |
|  $6,500,000$6,500,000 C, RW UFA - 3 | |