 $863,333$863,333 ( $425,000$425K) RW, LW UFA - 2 |  $2,463,139$2,463,139 RW, LW UFA - 4 |  $2,600,000$2,600,000 RW UFA - 3 |
 $839,166$839,166 LW, RW UFA - 1 | |  $3,650,000$3,650,000 RW UFA - 2 |
 $1,166,667$1,166,667 LW, RW UFA - 1 |  $10,500,000$10,500,000 C NMC UFA - 5 |  $1,000,000$1,000,000 RW, LW NMC UFA - 1 |
 $4,625,000$4,625,000 LW M-NTC UFA - 2 |  $894,166$894,166 ( $2,500,000$2M) C UFA - 2 |  $1,850,000$1,850,000 RW, LW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 ( $212,500$212K) LW UFA - 2 |  $5,750,000$5,750,000 C, RW UFA - 2 |  $6,250,000$6,250,000 RW NMC UFA - 4 |
 $5,350,000$5,350,000 LW UFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C UFA - 2 |  $4,000,000$4,000,000 RW, LW NMC UFA - 2 |
 $675,000$675,000 LW UFA - 2 |  $3,100,000$3,100,000 RW, C UFA - 2 |  $3,750,000$3,750,000 RW, LW UFA - 3 |
 $863,333$863,333 ( $600,000$600K) LW UFA - 1 |  $4,333,333$4,333,333 C UFA - 4 |  $4,250,000$4,250,000 RW, LW UFA - 6 |
|  $650,000$650,000 C, LW UFA - 1 |  $10,277,778$10,277,778 RW UFA - 6 |
|  $3,000,000$3,000,000 C M-NTC UFA - 4 |  $1,250,000$1,250,000 RW, LW UFA - 2 |
|  $5,175,000$5,175,000 C UFA - 1 |  $7,350,000$7,350,000 RW UFA - 1 |
|  $2,916,667$2,916,667 C UFA - 3 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 1 |
| |  $6,000,000$6,000,000 RW, LW UFA - 7 |