 $6,250,000$6,250,000 LW, RW NMC UFA - 3 |  $10,000,000$10,000,000 C NMC UFA - 6 |  $5,875,000$5,875,000 RW, LW M-NTC UFA - 4 |
 $800,000$800,000 LW UFA - 2 |  $2,636,364$2,636,364 RW, C UFA - 4 |  $4,600,000$4,600,000 RW, LW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 LW, RW UFA - 1 |  $2,000,000$2,000,000 RW, C UFA - 2 |  $759,167$759,167 ( $182,500$182K) RW, LW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 LW, RW RFA - 2 | |  $677,777$677,777 RW UFA - 2 |
 $650,000$650,000 LW UFA - 1 |  $925,000$925,000 RW, C RFA - 4 |  $925,000$925,000 C, LW, RW RFA - 5 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, RW UFA - 1 |  $894,167$894,167 LW, RW UFA - 1 |  $650,000$650,000 RW UFA - 1 |
 $863,333$863,333 ( $175,000$175K) LW, RW UFA - 1 |  $717,500$717,500 ( $182,500$182K) RW, LW UFA - 1 |  $742,500$742,500 ( $182,500$182K) RW UFA - 1 |
 $706,667$706,667 LW UFA - 2 | |  $833,750$833,750 ( $182,500$182K) RW, C UFA - 2 |
|  $745,000$745,000 C, LW, RW RFA - 4 | |
|  $678,333$678,333 ( $70,000$70K) C UFA - 1 | |
|  $800,000$800,000 C, LW, RW RFA | |