| ROUND 1 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 1 | - | Rasmus Dahlin (-1 | ||
| 2 | - | Andrei Svechnikov (-2 | ||
| 3 | - | Jesperi Kotkaniemi (-3 | ||
| 4 | - | Brady Tkachuk (-4 | ||
| 5 | - | Quinn Hughes (-5 | ||
| 6 | - | Adam Boqvist (-6 | ||
| 7 | - | Evan Bouchard (-7 | ||
| 8 | - | Filip Zadina (-8 | ||
| 9 | - | Vitali Kravtsov (-9 | ||
| 10 | - | Rasmus Sandin (-10 | ||
| 11 | - | Noah Dobson (-11 | ||
| 12 | Martin Kaut (-12 | |||
| 13 | - | Barrett Hayton (-13 | ||
| 14 | Oliver Wahlstrom (-14 | |||
| 15 | - | Joel Farabee (-15 | ||
| 16 | - | Isac Lundeström (-16 | ||
| 17 | - | Ty Smith (-17 | ||
| 18 | - | Grigori Denisenko (-18 | ||
| 19 | - | Nicolas Beaudin (-19 | ||
| 20 | - | Joseph Veleno (-20 | ||
| 21 | - | Serron Noel (-21 | ||
| 22 | Ryan Merkley (-22 | |||
| 23 | - | Ty Dellandrea (-23 | ||
| 24 | - | Jacob Bernard-Docker (-24 | ||
| 25 | Dominik Bokk (-25 | |||
| 26 | Rasmus Kupari (-26 | |||
| 27 | Alexander Romanov (-27 | |||
| 28 | Jesse Ylönen (-28 | |||
| 29 | K'Andre Miller (-29 | |||
| 30 | Liam Foudy (-30 | |||
| 31 | - | Jett Woo (-31 |
| ROUND 2 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 32 | - | |||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | - | |||
| 36 | - | |||
| 37 | - | |||
| 38 | ||||
| 39 | - | |||
| 40 | - | |||
| 41 | - | |||
| 42 | - | |||
| 43 | ||||
| 44 | - | |||
| 45 | - | |||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | - | |||
| 50 | - | |||
| 51 | - | |||
| 52 | ||||
| 53 | - | |||
| 54 | - | |||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | - | |||
| 58 | ||||
| 59 | - | |||
| 60 | - | |||
| 61 | - | |||
| 62 |