 $715,000$715,000 LW UFA - 1 |  $5,500,000$5,500,000 C M-NTC UFA - 1 |  $675,000$675,000 RW, LW UFA - 1 |
 $925,000$925,000 LW UFA - 3 | |  $874,125$874,125 RW UFA - 1 |
 $894,167$894,167 ( $850,000$850K) LW, RW UFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 LW, C UFA - 1 |  $701,667$701,667 RW, C UFA - 2 |
 $4,900,000$4,900,000 LW, C, RW UFA - 2 |  $839,167$839,167 ( $212,500$212K) C UFA - 1 |  $821,666$821,666 ( $230,000$230K) RW, LW UFA - 2 |
 $680,556$680,556 ( $70,000$70K) RW, LW UFA - 1 |  $925,000$925,000 C, LW RFA - 4 |  $3,350,000$3,350,000 LW, RW M-NTC UFA - 3 |
 $2,800,000$2,800,000 LW, RW UFA - 1 |  $700,000$700,000 C, LW UFA - 1 |  $5,275,000$5,275,000 RW NMC UFA - 3 |
 $2,800,000$2,800,000 LW, RW UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $212,500$212K) RW, C UFA - 2 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 2 |
 $3,366,666$3,366,666 LW UFA - 3 |  $742,500$742,500 ( $182,500$182K) C RFA - 1 |  $767,500$767,500 ( $182,500$182K) RW RFA - 2 |
 $725,000$725,000 LW UFA - 1 | |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW UFA - 1 |
 $6,000,000$6,000,000 LW, RW NTC UFA - 4 |  $770,833$770,833 ( $137,500$138K) C UFA - 3 |  $2,650,000$2,650,000 RW UFA - 1 |
 $814,167$814,167 LW, RW UFA - 4 |  $650,000$650,000 C, LW UFA - 1 |  $1,475,000$1,475,000 RW, LW, C UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 |  $6,500,000$6,500,000 C, RW UFA - 3 |  $853,333$853,333 ( $132,500$132K) RW RFA - 3 |
 $863,333$863,333 ( $212,500$212K) LW UFA - 1 | |  $891,666$891,666 ( $200,000$200K) RW UFA - 3 |
 $925,000$925,000 RW, LW UFA - 1 |  $3,000,000$3,000,000 C M-NTC UFA - 4 |  $925,000$925,000 LW, RW UFA - 1 |
 $825,833$825,833 ( $182,500$182K) LW, RW UFA - 3 |  $916,667$916,667 ( $850,000$850K) C, RW UFA - 2 |  $1,250,000$1,250,000 RW, LW UFA - 2 |
 $3,750,000$3,750,000 LW UFA - 3 |  $4,125,000$4,125,000 C UFA - 5 | |
 $3,000,000$3,000,000 LW M-NTC UFA - 4 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 1 | |
| | |
|  $847,500$847,500 ( $100,000$100K) RW, C UFA - 2 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C, LW UFA - 3 | |
|  $1,900,000$1,900,000 LW UFA - 2 | |
|  $3,100,000$3,100,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $4,375,000$4,375,000 RW, C NTC UFA - 3 | |