 $6,750,000$6,750,000 LW UFA - 4 |  $6,375,000$6,375,000 C, LW, RW UFA - 5 |  $5,750,000$5,750,000 RW, LW UFA - 5 |
 $4,300,000$4,300,000 LW, RW M-NTC UFA - 2 |  $5,350,000$5,350,000 C NTC UFA - 6 |  $4,850,000$4,850,000 C, RW UFA - 6 |
 $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW UFA - 1 |  $3,125,000$3,125,000 C, RW UFA - 3 | |
 $850,000$850,000 RW, LW UFA - 1 | |  $1,250,000$1,250,000 C, RW UFA - 2 |
 $710,000$710,000 LW, RW UFA - 1 |  $950,000$950,000 RW, C UFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) RW, C UFA - 1 |
 $705,000$705,000 ( $70,000$70K) RW, LW UFA - 1 |  $778,333$778,333 ( $182,500$182K) LW, RW, C RFA - 3 |  $700,000$700,000 RW UFA - 2 |
 $3,000,000$3,000,000 LW UFA - 2 |  $775,833$775,833 ( $182,500$182K) C, RW UFA - 2 | |
|  $733,333$733,333 ( $25,000$25K) RW, C UFA - 3 | |
| | |
| | |