| ROUND 1 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 1 | - | Elias Pettersson (-1 | ||
| 2 | - | Miro Heiskanen (-2 | ||
| 3 | - | Cale Makar (-3 | ||
| 4 | - | Nico Hischier (-4 | ||
| 5 | - | Casey Mittelstadt (-5 | ||
| 6 | - | Cody Glass (-6 | ||
| 7 | Lias Andersson (-7 | |||
| 8 | - | Robert Thomas (-8 | ||
| 9 | - | Erik Brännström (-9 | ||
| 10 | - | Martin Necas (-10 | ||
| 11 | - | Eeli Tolvanen (-11 | ||
| 12 | - | Nick Suzuki (-12 | ||
| 13 | Filip Chytil (-13 | |||
| 14 | - | Ryan Poehling (-14 | ||
| 15 | Owen Tippett (-15 | |||
| 16 | - | Morgan Frost (-16 | ||
| 17 | - | Ukko-Pekka Luukkonen (-17 | ||
| 18 | - | Nolan Patrick (-18 | ||
| 19 | - | Kailer Yamamoto (-19 | ||
| 20 | - | Henri Jokiharju (-20 | ||
| 21 | - | Klim Kostin (-21 | ||
| 22 | - | Urho Vaakanainen (-22 | ||
| 23 | Timothy Liljegren (-23 | |||
| 24 | Kristian Vesalainen (-24 | |||
| 25 | - | Pierre-Olivier Joseph (-25 | ||
| 26 | Joshua Norris (-26 | |||
| 27 | Kole Lind (-27 | |||
| 28 | - | Shane Bowers (-28 | ||
| 29 | Juuso Välimäki (-29 | |||
| 30 | - | Cal Foote (-30 | ||
| 31 | Gabriel Vilardi (-31 |
| ROUND 2 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 32 | - | |||
| 33 | - | |||
| 34 | - | |||
| 35 | ||||
| 36 | - | |||
| 37 | - | |||
| 38 | - | |||
| 39 | - | |||
| 40 | - | |||
| 41 | - | |||
| 42 | - | |||
| 43 | - | |||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | - | |||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | - | |||
| 57 | - | |||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | - | |||
| 61 | - | |||
| 62 |