 $767,500$767,500 ( $132,500$132K) RW, LW UFA - 1 |  $2,800,000$2,800,000 LW, RW UFA - 2 |  $2,600,000$2,600,000 RW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 ( $2,650,000$3M) LW, RW UFA - 2 |  $863,333$863,333 ( $2,475,000$2M) C UFA - 1 |  $885,833$885,833 ( $850,000$850K) LW, RW UFA - 1 |
 $894,166$894,166 ( $850,000$850K) RW, LW UFA - 1 |  $897,500$897,500 LW, C, RW RFA - 2 |  $3,900,000$3,900,000 RW UFA - 4 |
 $894,166$894,166 ( $2,850,000$3M) LW, RW RFA - 2 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LW, C RFA - 3 |  $3,300,000$3,300,000 LW, RW UFA - 1 |
 $894,166$894,166 ( $350,000$350K) C, LW UFA - 2 |  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C UFA - 2 |  $894,166$894,166 ( $230,000$230K) RW RFA - 2 |
 $4,900,000$4,900,000 LW, C, RW UFA - 1 |  $759,258$759,258 RW, LW UFA - 2 |  $1,900,000$1,900,000 LW, C, RW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 LW, RW UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) C, RW RFA - 3 |  $894,166$894,166 ( $425,000$425K) C, RW UFA - 2 |
| |  $894,166$894,166 ( $212,500$212K) C, RW UFA - 1 |