 $6,125,000$6,125,000 LW NMC UFA - 6 | |  $3,300,000$3,300,000 LW, RW UFA - 1 |
 $9,000,000$9,000,000 LW, RW NMC UFA - 8 | |  $3,750,000$3,750,000 RW, LW UFA - 2 |
 $778,333$778,333 ( $32,500$32K) LW, RW UFA - 1 | |  $9,500,000$9,500,000 RW UFA - 8 |
 $3,000,000$3,000,000 LW UFA - 1 |  $12,500,000$12,500,000 C UFA - 7 |  $9,500,000$9,500,000 RW NMC UFA - 8 |
 $11,642,857$11,642,857 LW NMC UFA - 7 |  $5,900,000$5,900,000 C UFA - 3 | |
 $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) LW UFA - 2 |  $4,333,333$4,333,333 C UFA - 3 | |
 $9,538,462$9,538,462 LW M-NTC UFA - 2 |  $8,700,000$8,700,000 C NMC UFA - 6 | |
|  $11,634,000$11,634,000 C UFA - 5 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C, LW UFA - 2 | |
|  $6,125,000$6,125,000 C UFA - 5 | |