UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kovalchuk, Ilya | 1 | $950,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
24 | $81,500,000 | $76,406,625 | $132,500 | $3,700,000 | $5,093,375 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Guentzel, Jake $6,000,000 LW, RW UFA - 5 | Crosby, Sidney $8,700,000 C NMC UFA - 6 | Kovalchuk, Ilya $950,000 LW, RW UFA - 1 |
McCann, Jared $1,250,000 LW, C RFA - 1 | Malkin, Evgeni $9,500,000 C NMC UFA - 3 | Rust, Bryan $3,500,000 RW, LW UFA - 3 |
Kahun, Dominik $925,000 LW, RW, C RFA - 1 | Bjugstad, Nick $2,050,000 C, RW UFA - 2 | Hörnqvist, Patric $5,300,000 RW NTC UFA - 4 |
Simon, Dominik $750,000 RW, LW RFA - 1 | Blueger, Teddy $750,000 C, LW RFA - 2 | Tanev, Brandon $3,500,000 RW, LW NTC UFA - 6 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Dumoulin, Brian $4,100,000 LD NTC UFA - 4 | Letang, Kris $7,250,000 RD NMC NTC UFA - 3 | Murray, Matt $3,750,000 G UFA - 1 |
Pettersson, Marcus $874,125 LD UFA - 1 | Schultz, Justin $5,500,000 RD NTC UFA - 1 | Jarry, Tristan $675,000 G UFA - 1 |
Scandella, Marco $2,000,000 LD UFA - 1 | Marino, John $925,000 RD UFA - 2 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Riikola, Juuso $850,000 LD UFA - 1 | ||
Ruhwedel, Chad $700,000 RD UFA - 2 | ||
Johnson, Jack $3,250,000 LD UFA - 4 | ||
Aston-Reese, Zach $1,000,000 LW, RW RFA - 2 |
Power Play 1 | |||||
Guentzel, J. | Crosby, S. | Kovalchuk, I. | |||
Letang, K. | Malkin, E. |