 $925,000$925,000 LW UFA - 1 |  $12,500,000$12,500,000 C UFA - 7 |  $5,750,000$5,750,000 RW, LW UFA - 4 |
 $900,000$900,000 LW, C UFA - 1 |  $8,500,000$8,500,000 C, LW UFA - 6 |  $2,150,000$2,150,000 RW UFA - 2 |
|  $6,000,000$6,000,000 LW, C UFA - 2 |  $1,950,000$1,950,000 RW UFA - 1 |
|  $2,835,000$2,835,000 RW, C UFA - 1 |  $1,000,000$1,000,000 RW, LW UFA - 1 |
|  $1,200,000$1,200,000 LW, C UFA - 2 |  $894,166$894,166 ( $230,000$230K) RW RFA - 2 |
|  $1,150,000$1,150,000 C UFA - 1 |  $700,000$700,000 RW UFA - 1 |
|  $925,000$925,000 ( $637,500$638K) C UFA - 1 | |
|  $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 1 | |