RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Georgiev, Alexandar | 5 | $4,000,000 | |
Balcers, Rūdolfs | 2 | $900,000 | |
Beaudin, J.C. | 2 | $900,000 | |
Brown, Connor | 4 | $4,000,000 | |
Chlapik, Filip | 2 | $1,000,000 | |
Daccord, Joey | 2 | $1,000,000 | |
Duclair, Anthony | 5 | $4,500,000 | |
Jaros, Christian | 1 | $900,000 | |
Tierney, Chris | 1 | $3,500,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Borowiecki, Mark | 1 | $1,500,000 | |
DeMelo, Dylan | 3 | $3,500,000 |
CREATED | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lafreniere, Alexis | 3 | $925,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
23 | $84,000,000 | $66,917,499 | $0 | $4,530,000 | $17,082,501 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Lafreniere, Alexis $925,000 | Brown, Logan $863,333 C RFA - 1 | Batherson, Drake $736,666 C, RW RFA - 1 |
Tkachuk, Brady $925,000 LW, C RFA - 1 | Norris, Joshua $925,000 C RFA - 2 | Brown, Connor $4,000,000 LW, RW UFA - 3 |
Duclair, Anthony $4,500,000 LW, RW RFA - 1 | Tierney, Chris $3,500,000 C UFA - 2 | White, Colin $4,750,000 RW, C UFA - 5 |
Balcers, Rūdolfs $900,000 RW, LW RFA - 1 | Anisimov, Artem $4,550,000 C, LW UFA - 1 | Ryan, Bobby $7,250,000 RW, LW NMC NTC UFA - 2 |
Ryan, Bobby $1,000,000 RW, LW UFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Chabot, Thomas $8,000,000 LD UFA - 8 | Zaitsev, Nikita $4,500,000 RD NTC UFA - 4 | Georgiev, Alexandar $4,000,000 G RFA - 2 |
Brännström, Erik $863,333 RD RFA - 2 | Wolanin, Christian $900,000 LD RFA - 1 | Högberg, Marcus $700,000 G RFA - 1 |
Borowiecki, Mark $1,500,000 LD UFA - 2 | DeMelo, Dylan $3,500,000 RD NTC UFA - 4 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Chlapik, Filip $1,000,000 C UFA - 1 | Gáborík, Marián $4,875,000 RW UFA - 1 | |
Jaros, Christian $900,000 RD RFA - 1 |