 $9,000,000$9,000,000 LW, RW NMC UFA - 8 | |  $6,000,000$6,000,000 RW M-NTC UFA - 4 |
 $4,300,000$4,300,000 LW, RW M-NTC UFA - 1 |  $4,500,000$4,500,000 LW, RW M-NTC UFA - 2 |  $2,500,000$2,500,000 RW, LW M-NTC UFA - 1 |
 $3,500,000$3,500,000 LW, C UFA - 1 |  $1,600,000$1,600,000 LW, C UFA - 1 |  $3,650,000$3,650,000 RW UFA - 1 |
 $2,275,000$2,275,000 RW, LW UFA - 1 |  $1,550,000$1,550,000 C, LW UFA - 1 | |
 $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) LW, RW, C UFA - 1 |  $925,000$925,000 ( $425,000$425K) C UFA - 1 |  $885,833$885,833 ( $850,000$850K) LW, RW UFA - 1 |
 $767,500$767,500 ( $132,500$132K) RW, LW UFA - 1 |  $700,000$700,000 RW, C UFA - 1 |  $6,800,000$6,800,000 RW M-NTC, NMC UFA - 3 |
 $863,333$863,333 ( $450,000$450K) RW, LW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $1,350,000$1M) C, LW RFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $2,650,000$3M) RW RFA - 3 |
|  $894,166$894,166 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 2 |  $833,333$833,333 RW RFA - 2 |
|  $3,100,000$3,100,000 RW, C UFA - 1 | |
|  $863,333$863,333 ( $400,000$400K) C, RW UFA - 1 | |
|  $925,000$925,000 RW RFA - 4 | |
|  $728,333$728,333 ( $182,500$182K) C, LW UFA - 1 | |
|  $769,167$769,167 ( $117,500$118K) RW, C RFA - 3 | |