 $8,454,000$8,454,000 C UFA - 5 |  $6,875,000$6,875,000 C NMC UFA - 3 |  $9,500,000$9,500,000 RW NMC UFA - 8 |
 $6,000,000$6,000,000 LW, C UFA - 2 |  $5,350,000$5,350,000 C NMC UFA - 3 |  $10,893,000$10,893,000 RW UFA - 6 |
 $5,250,000$5,250,000 C, LW, RW UFA - 4 |  $1,875,000$1,875,000 C UFA - 4 |  $4,850,000$4,850,000 C, RW UFA - 5 |
 $1,375,000$1,375,000 LW, C, RW M-NTC, NMC UFA - 2 |  $4,333,333$4,333,333 C UFA - 3 |  $3,500,000$3,500,000 RW, LW UFA - 3 |
 $1,800,000$1,800,000 C, LW UFA - 2 |  $5,900,000$5,900,000 C UFA - 3 |  $2,100,000$2,100,000 RW, LW UFA - 1 |
 $1,550,000$1,550,000 C, LW UFA - 1 |  $728,333$728,333 ( $182,500$182K) C, LW UFA - 1 |  $5,000,000$5,000,000 RW, LW, C UFA - 5 |
|  $10,000,000$10,000,000 C NMC UFA - 5 |  $5,250,000$5,250,000 RW, LW M-NTC UFA - 5 |
|  $10,500,000$10,500,000 C NMC UFA - 4 |  $925,000$925,000 C, LW UFA - 2 |
|  $3,083,333$3,083,333 C UFA - 2 |  $3,850,000$3,850,000 C, LW, RW UFA - 2 |
|  $2,415,000$2,415,000 C UFA - 4 | |
|  $4,100,000$4,100,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $6,500,000$6,500,000 C, RW UFA - 2 | |
|  $1,500,000$1,500,000 C, LW UFA - 2 | |
|  $2,280,000$2,280,000 C, LW, RW UFA - 2 | |
|  $2,875,000$2,875,000 C NTC UFA - 2 | |
|  $1,487,500$1,487,500 C UFA - 2 | |