| CREATED | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Doan, Shane | 3 | $1,000,000 | |
Roenick, Jeremy | 3 | $1,000,000 | |
Vrbata, Radim | 3 | $1,000,000 | |
Tkachuk, Keith | 3 | $1,000,000 | |
Nagy, Ladislav | 3 | $1,000,000 | |
Langkow, Daymond | 3 | $1,000,000 | |
Johnson, Mike | 3 | $1,000,000 | |
Drake, Dallas | 3 | $1,000,000 | |
Vermette, Antoine | 3 | $1,000,000 | |
Numminen, Teppo | 3 | $1,000,000 | |
Jovanovski, Ed | 3 | $1,000,000 | |
Mara, Paul | 3 | $1,000,000 | |
Morris, Derek | 3 | $1,000,000 | |
Bryzgalov, Ilya | 3 | $1,000,000 | |
Burke, Sean | 3 | $1,000,000 | |
| Draft | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $94,601,110 | $93,611,110 | $0 | $2,600,000 | $990,000 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Tkachuk, Keith $1,000,000$1,000,000 | Roenick, Jeremy $1,000,000$1,000,000 | |
Nagy, Ladislav $1,000,000$1,000,000 | Langkow, Daymond $1,000,000$1,000,000 | |
Vermette, Antoine $1,000,000$1,000,000 | ||
Doan, Shane $1,000,000$1,000,000 | ||
Vrbata, Radim $1,000,000$1,000,000 | ||
Johnson, Mike $1,000,000$1,000,000 | ||
Drake, Dallas $1,000,000$1,000,000 |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Numminen, Teppo $1,000,000$1,000,000 | Bryzgalov, Ilya $1,000,000$1,000,000 | |
Jovanovski, Ed $1,000,000$1,000,000 | Morris, Derek $1,000,000$1,000,000 | |
Mara, Paul $1,000,000$1,000,000 | Burke, Sean $1,000,000$1,000,000 |