| RESERVE LIST | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| 3 | $700,000 | ||
| RFA | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | $900,000 | ||
| Draft | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | $81,500,000 | $26,138,331 | $0 | $4,537,500 | $55,361,669 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |