| UFA | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| 1 | $700,000 | ||
| CREATED | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hinostroza, Vinnie | 1 | $700,000 | |
Benning, Matt | 1 | $700,000 | |
| Draft | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | $81,500,000 | $65,906,842 | $0 | $0 | $15,593,158 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Hinostroza, Vinnie $700,000$700,000 | ||
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Benning, Matt $700,000$700,000 | ||