 $6,750,000$6,750,000 LW UFA - 2 |  $12,500,000$12,500,000 C UFA - 6 |  $9,250,000$9,250,000 RW, C UFA - 5 |
 $925,000$925,000 ( $500,000$500K) LW, RW UFA - 2 |  $11,640,250$11,640,250 C UFA - 4 |  $9,500,000$9,500,000 RW NMC UFA - 7 |
|  $1,487,500$1,487,500 C UFA - 1 |  $7,150,000$7,150,000 LW, RW UFA - 8 |
|  $8,000,000$8,000,000 C M-NTC UFA - 7 |  $7,000,000$7,000,000 RW NMC UFA - 2 |
|  $10,000,000$10,000,000 C M-NTC UFA - 4 |  $2,625,000$2,625,000 RW NMC UFA - 3 |
|  $5,900,000$5,900,000 C NMC UFA - 2 |  $5,200,000$5,200,000 RW UFA - 1 |
|  $4,750,000$4,750,000 C, RW UFA - 2 | |
|  $9,200,000$9,200,000 C NMC UFA - 5 | |
|  $8,700,000$8,700,000 C NMC UFA - 5 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C UFA - 2 | |