 $2,250,000$2,250,000 C, LW UFA - 1 |  $7,250,000$7,250,000 C UFA - 6 |  $2,750,000$2,750,000 RW, LW UFA - 1 |
 $2,250,000$2,250,000 LW, C UFA - 2 |  $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) C UFA - 1 |  $925,000$925,000 RW, LW RFA - 4 |
 $863,333$863,333 LW RFA - 3 |  $2,000,000$2,000,000 C, LW, RW UFA - 2 |  $894,167$894,167 ( $400,000$400K) RW, C RFA - 3 |
 $809,167$809,167 ( $82,500$82K) C, LW UFA - 1 |  $1,850,000$1,850,000 C RFA - 2 |  $1,000,000$1,000,000 RW UFA - 2 |
 $925,000$925,000 C, LW RFA - 1 | | Tuomaala, Samu $925,000$925,000 |
|  $5,000,000$5,000,000 RW, C, LW M-NTC UFA - 3 |  $912,500$912,500 ( $400,000$400K) RW RFA - 1 |
|  $800,000$800,000 RW, C UFA - 1 |  $850,833$850,833 ( $82,500$82K) RW, C RFA - 3 |
|  $3,000,000$3,000,000 C M-NTC UFA - 1 |  $800,000$800,000 LW, RW UFA - 1 |
| |  $809,167$809,167 ( $82,500$82K) RW RFA - 1 |
|  $786,667$786,667 ( $82,500$82K) C UFA - 1 | |
|  $842,500$842,500 ( $82,500$82K) C UFA - 2 | |