| CREATED | YEARS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
Greenway, Jordan | 1 | $2,100,000 | |
| Draft | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $81,500,000 | $68,377,757 | $0 | $982,500 | $13,122,243 |
| Left Wing | Centre | Right Wing |
Greenway, Jordan $2,100,000$2,100,000 | ||
Greenway, Jordan $2,100,000$2,100,000 | ||
Greenway, Jordan $2,100,000$2,100,000 | ||
| Left Defense | Right Defense | Goaltender |