 $9,000,000$9,000,000 LW, RW NMC UFA - 7 |  $2,250,000$2,250,000 C UFA - 2 |  $6,000,000$6,000,000 RW M-NTC UFA - 3 |
 $3,050,000$3,050,000 RW, LW UFA - 2 |  $1,400,000$1,400,000 C UFA - 3 |  $5,200,000$5,200,000 RW UFA - 1 |
 $1,600,000$1,600,000 LW, RW UFA - 3 |  $925,000$925,000 C, LW RFA - 2 |  $700,000$700,000 RW, LW UFA - 1 |
 $700,000$700,000 LW, RW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) C, LW UFA - 3 | |
 $700,000$700,000 LW, C UFA - 1 |  $874,125$874,125 LW, C RFA - 1 |  $4,850,000$4,850,000 C, RW UFA - 4 |
 $775,000$775,000 RW, LW UFA - 1 |  $845,000$845,000 LW, C RFA - 1 |  $894,166$894,166 ( $230,000$230K) RW RFA - 1 |
 $863,333$863,333 LW, RW UFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) C, LW RFA - 3 |  $5,500,000$5,500,000 RW, LW UFA - 5 |
 $925,000$925,000 ( $2,850,000$3M) LW, RW RFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C, RW RFA - 2 |  $3,200,000$3,200,000 RW UFA - 2 |
 $3,000,000$3,000,000 LW, RW UFA - 3 |  $908,333$908,333 ( $50,000$50K) C, LW RFA - 3 |  $894,166$894,166 ( $425,000$425K) C, RW UFA - 1 |
 $821,667$821,667 LW, RW RFA - 4 |  $3,150,000$3,150,000 C UFA - 3 |  $4,750,000$4,750,000 RW, LW UFA - 6 |
|  $925,000$925,000 LW, C RFA - 4 | |
| | |
|  $863,333$863,333 ( $425,000$425K) C UFA - 2 | |
|  $7,250,000$7,250,000 C UFA - 7 | |
|  $894,167$894,167 ( $537,500$538K) RW RFA - 3 | |
|  $925,000$925,000 ( $2,500,000$2M) C UFA - 3 | |
|  $4,800,000$4,800,000 C, LW UFA - 3 | |
|  $894,167$894,167 LW, C RFA - 4 | |
|  $5,000,000$5,000,000 C UFA - 2 | |