RESERVE LIST | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Johnson, Ryan | 3 | $925,000 | |
Peterka, John-Jason | 3 | $925,000 | |
Kukkonen, Miska | 3 | $850,000 |
RFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dahlin, Rasmus | 8 | $10,000,000 | |
Mittelstadt, Casey | 4 | $3,750,000 | |
Jokiharju, Henri | 4 | $2,625,000 | |
Asplund, Rasmus | 4 | $1,875,000 | |
Borgen, William | 3 | $1,125,000 | |
Fitzgerald, Casey | 2 | $750,000 |
UFA | YEARS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Goligoski, Alex | 3 | $3,000,000 | |
Rittich, David | 1 | $1,500,000 | |
Caggiula, Drake | 2 | $750,000 | |
Houser, Michael | 2 | $750,000 | |
Dea, Jean-Sébastien | 2 | $750,000 | |
Fogarty, Steven | 2 | $750,000 | |
Mersch, Michael | 2 | $750,000 |
DRAFT YEAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
ROSTER SIZE | SALARY CAP | CAP HIT | OVERAGES | BONUSES | CAP SPACE |
---|---|---|---|---|---|
22 | $81,500,000 | $73,763,916 | $113,916 | $850,000 | $7,736,084 |
Left Wing | Center | Right Wing |
Skinner, Jeff $9,000,000 LW, RW NMC UFA - 6 | Mittelstadt, Casey $3,750,000 C RFA - 3 | Thompson, Tage $1,400,000 C, RW RFA - 2 |
Asplund, Rasmus $1,875,000 LW, RW RFA - 2 | Cozens, Dylan $894,167 C, LW RFA - 2 | Olofsson, Victor $3,050,000 LW, RW RFA - 1 |
Caggiula, Drake $750,000 LW, RW UFA - 1 | Girgensons, Zemgus $2,200,000 C, LW UFA - 2 | Okposo, Kyle $6,000,000 RW NTC UFA - 2 |
Bjork, Anders $1,600,000 LW, RW RFA - 2 | Eakin, Cody $2,250,000 C UFA - 1 | |
Eichel, Jack $10,000,000 C UFA - 5 | ||
Ruotsalainen, Arttu $925,000 C, LW RFA - 1 |
Left Defense | Right Defense | Goaltender |
Dahlin, Rasmus $10,000,000 LD/RD RFA - 3 | Jokiharju, Henri $2,625,000 RD RFA - 3 | Rittich, David $1,500,000 G UFA - 1 |
Bryson, Jacob $889,166 LD/RD RFA - 1 | Goligoski, Alex $3,000,000 LD/RD NMC UFA - 1 | |
Ristolainen, Rasmus $5,400,000 RD UFA - 1 | Borgen, William $1,125,000 RD RFA - 2 | |
Miller, Colin $3,875,000 RD UFA - 1 |
Scratches | Injured Reserve (IR) | Long Term IR (LTIR) |
Houser, Michael $750,000 G UFA - 1 |