| ROUND 1 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 1 | - | |||
| 2 | - | |||
| 3 | - | William Eklund (+4 | ||
| 4 | - | |||
| 5 | - | Brandt Clarke (+3 | ||
| 6 | - | |||
| 7 | - | Aatu Räty (+45 | ||
| 8 | - | Chaz Lucius (+10 | ||
| 9 | ||||
| 10 | - | Corson Ceulemans (+15 | ||
| 11 | - | Draft Pick Forfeited | ||
| 12 | Mason McTavish (-9 | |||
| 13 | - | Daniil Chayka (+25 | Dallas | |
| 14 | Carson Lambos (+12 | THIS IS THE JETS PICK!!! | ||
| 15 | ||||
| 16 | - | |||
| 17 | - | |||
| 18 | - | Dmitri Kostenko (+69 | THIS IS THE HABS PICK!!!! | |
| 19 | - | Xavier Bourgault (+3 | ||
| 20 | ||||
| 21 | - | |||
| 22 | Logan Stankoven (+25 | |||
| 23 | Fedor Svechkov (-4 | THIS IS THE DEVILS PICK!!! | ||
| 24 | - | Wyatt Johnston (-1 | ||
| 25 | Stanislav Svozil (+44 | THIS IS THE GOLDEN KNIGHTS PICK!!! | ||
| 26 | Kent Johnson (-21 | |||
| 27 | ||||
| 28 | - | Olen Zellweger (+6 | THIS IS THE DUCKS PICK!!! | |
| 29 | Cole Sillinger (-17 | THIS IS THE FLAMES PICK!!! | ||
| 30 | - | Matthew Coronato (-17 | THIS IS THE BLACKHAWKS PICK!!! | |
| 31 | - | Alexander Kisakov (+22 | THIS IS THE SABRES PICK!!! | |
| 32 | Vladimir Sychov | THIS IS THE SABRES PICK!!! |
| ROUND 2 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 33 | - | Nikita Chibrikov (+17 | THIS IS THE BLUE JACKETS PICK!!! | |
| 34 | - | Sasha Pastujov (+32 | THIS IS THE AVALANCHE PICK!!! | |
| 35 | - | |||
| 36 | Zach Dean (-6 | THIS IS THE GOLDEN KNIGHTS PICK!!! | ||
| 37 | ||||
| 38 | Shai Buium (-2 | THIS IS THE RED WINGS PICK!!! | ||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | - | Mackie Samoskevich (-17 | ||
| 42 | Ilya Fedotov (+1 | |||
| 43 | - | Trevor Wong | ||
| 44 | ||||
| 45 | - | Tyler Boucher (-35 | ||
| 46 | - | Samuel Helenius (+13 | ||
| 47 | - | Ayrton Martino (+26 | ||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | - | Vincent Iorio (+5 | ||
| 51 | ||||
| 52 | Anton Olsson (+20 | |||
| 53 | Prokhor Poltapov (-20 | |||
| 54 | - | |||
| 55 | - | Chase Stillman (-26 | ||
| 56 | - | |||
| 57 | - | |||
| 58 | - | |||
| 59 | Samu Salminen (+9 | |||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | - | |||
| 64 |
| ROUND 3 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 65 | Danila Klimovich (-24 | |||
| 66 | - | Simon Robertsson (+5 | ||
| 67 | - | |||
| 68 | - | William Strömgren (-23 | THIS IS THE FLAMES PICK!!! | |
| 69 | - | Isak Rosén (-55 | ||
| 70 | - | |||
| 71 | Jayden Grubbe (-6 | |||
| 72 | Nolan Allan (-40 | |||
| 73 | Cole Huckins (+4 | THIS IS THE FLAMES PICK!!! | ||
| 74 | - | Tyson Hinds (+2 | ||
| 75 | ||||
| 76 | Oliver Johansson (-2 | |||
| 77 | - | Justin Ertel (+2 | ||
| 78 | - | |||
| 79 | - | Sam Lipkin (+144 | ||
| 80 | ||||
| 81 | THIS IS THE HURRICANES PICK!!! | |||
| 82 | - | |||
| 83 | THIS IS THE SHARKS PICK!!! | |||
| 84 | ||||
| 85 | - | |||
| 86 | - | |||
| 87 | Francesco Pinelli (-45 | |||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | - | |||
| 93 | - | |||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | - |
| ROUND 4 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 97 | - | |||
| 98 | - | |||
| 99 | - | |||
| 100 | - | |||
| 101 | - | |||
| 102 | ||||
| 103 | - | |||
| 104 | ||||
| 105 | THIS IS THE SABRES PICK!!! | |||
| 106 | ||||
| 107 | - | |||
| 108 | - | |||
| 109 | ||||
| 110 | - | |||
| 111 | - | |||
| 112 | - | |||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | - | |||
| 116 | - | |||
| 117 | - | |||
| 118 | - | |||
| 119 | - | |||
| 120 | - | |||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | - | |||
| 126 | Josh Pillar (+1 | THIS IS THE CANADIENS PICK!!! | ||
| 127 | Dylan Duke (-1 | THIS IS THE CANADIENS PICK!!! | ||
| 128 |
| ROUND 5 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 129 | ||||
| 130 | - | |||
| 131 | - | |||
| 132 | ||||
| 133 | - | |||
| 134 | - | |||
| 135 | - | |||
| 136 | ||||
| 137 | - | |||
| 138 | ||||
| 139 | - | |||
| 140 | ||||
| 141 | - | |||
| 142 | Samu Tuomaala (-96 | THIS IS THE SABRES PICK!!! | ||
| 143 | - | |||
| 144 | - | |||
| 145 | - | |||
| 146 | - | |||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | - | |||
| 150 | Daniil Sobolev (-8 | THIS IS THE WILD PICK!!! | ||
| 151 | - | |||
| 152 | - | |||
| 153 | - | |||
| 154 | - | |||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | - | |||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | - |
| ROUND 6 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 161 | - | |||
| 162 | - | |||
| 163 | - | |||
| 164 | - | |||
| 165 | - | |||
| 166 | - | |||
| 167 | - | |||
| 168 | ||||
| 169 | - | |||
| 170 | ||||
| 171 | - | |||
| 172 | - | |||
| 173 | - | |||
| 174 | - | |||
| 175 | - | |||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | - | |||
| 180 | - | |||
| 181 | - | |||
| 182 | - | |||
| 183 | - | |||
| 184 | - | |||
| 185 | - | |||
| 186 | ||||
| 187 | - | |||
| 188 | ||||
| 189 | - | |||
| 190 | - | |||
| 191 | - | |||
| 192 | - |
| ROUND 7 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 193 | - | |||
| 194 | ||||
| 195 | - | |||
| 196 | ||||
| 197 | - | Ivan Vorobyov (+1 | ||
| 198 | Martin Rysavy (-1 | |||
| 199 | - | |||
| 200 | ||||
| 201 | - | |||
| 202 | - | |||
| 203 | ||||
| 204 | - | |||
| 205 | - | |||
| 206 | - | |||
| 207 | - | |||
| 208 | - | |||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | - | |||
| 213 | - | |||
| 214 | THIS IS THE WILD PICK!!! | |||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | - | |||
| 219 | - | |||
| 220 | - | |||
| 221 | - | |||
| 222 | - | |||
| 223 | Joshua Roy (-73 | THIS IS THE HABS PICK!!! | ||
| 224 | - |