 $5,538,462$5,538,462 LD NMC UFA - 2 |  $4,500,000$4,500,000 RD UFA - 3 |  $4,500,000$4,500,000 G M-NTC UFA - 1 |
 $4,167,000$4,167,000 LD M-NTC UFA - 2 |  $3,250,000$3,250,000 RD UFA - 4 |  $2,200,000$2,200,000 G UFA - 2 |
 $1,250,000$1,250,000 LD/RD UFA - 1 |  $863,333$863,333 ( $850,000$850K) RD RFA - 2 | |
 $925,000$925,000 LD/RD UFA - 2 |  $5,125,000$5,125,000 LW, C NMC UFA - 8 |  $3,200,000$3,200,000 RW UFA - 3 |
 $850,000$850,000 LW, C, RW UFA - 2 |  $1,650,000$1,650,000 C, RW UFA - 1 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 1 |
 $725,000$725,000 LD/RD UFA - 1 |  $834,167$834,167 ( $57,500$58K) C RFA - 1 |  $1,250,000$1,250,000 C, RW UFA - 2 |
| |  $1,175,000$1,175,000 RW UFA - 1 |
| |  $750,000$750,000 RW, LW UFA - 1 |