 $925,000$925,000 ( $212,500$212K) RD RFA - 3 | | |
 $789,167$789,167 ( $132,500$132K) C, LW RFA - 3 |  $897,500$897,500 ( $82,500$82K) LD RFA - 3 | |
 $795,000$795,000 ( $132,500$132K) RD RFA - 2 |  $4,550,000$4,550,000 RD UFA - 5 | |
 $1,250,000$1,250,000 LD/RD UFA - 1 |  $900,000$900,000 RW UFA - 1 | |
 $828,333$828,333 LW, RW UFA - 3 |  $1,500,000$1,500,000 RW, LW UFA - 1 | |
 $816,667$816,667 ( $132,500$132K) C RFA - 3 |  $925,000$925,000 ( $850,000$850K) LD UFA - 1 | |
 $3,000,000$3,000,000 C M-NTC UFA - 1 |  $750,000$750,000 RW UFA - 1 | |
 $870,000$870,000 LD RFA - 5 |  $1,550,000$1,550,000 LW, RW UFA - 2 | |
|  $772,500$772,500 ( $107,500$108K) RD UFA - 2 | |