 $9,000,000$9,000,000 LW, RW NMC UFA - 6 |  $2,250,000$2,250,000 C UFA - 1 |  $6,000,000$6,000,000 RW M-NTC UFA - 2 |
 $3,050,000$3,050,000 RW, LW UFA - 1 |  $2,200,000$2,200,000 LW, C UFA - 2 |  $1,050,000$1,050,000 RW, LW UFA - 1 |
 $1,600,000$1,600,000 LW, RW UFA - 2 |  $1,400,000$1,400,000 C UFA - 2 | |
 $775,000$775,000 LW UFA - 1 |  $925,000$925,000 C, LW RFA - 1 | |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $894,167$894,167 ( $850,000$850K) C, LW UFA - 2 |  $776,667$776,667 ( $110,000$110K) RW UFA - 1 |
|  $825,000$825,000 LW, C RFA - 2 |  $4,750,000$4,750,000 RW, LW UFA - 5 |
|  $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 | |
|  $863,333$863,333 ( $412,500$412K) C, LW RFA - 3 | |