| ROUND 1 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 1 | - | Shane Wright | ||
| 2 | - | Joakim Kemell | ||
| 3 | - | Matthew Savoie | ||
| 4 | - | Logan Cooley | ||
| 5 | - | David Jiricek | ||
| 6 | - | Danila Yurov | ||
| 7 | - | Conor Geekie | ||
| 8 | - | Juraj Slafkovsky | ||
| 9 | Rutger McGroarty | |||
| 10 | - | Simon Nemec | ||
| 11 | - | Brad Lambert | Draft Pick Forfeited | |
| 12 | Ivan Miroshnichenko | |||
| 13 | - | Frank Nazar | ||
| 14 | Marco Kasper | |||
| 15 | Seamus Casey | |||
| 16 | - | Jonathan Lekkerimaki | ||
| 17 | - | Filip Mesar | ||
| 18 | - | Calle Odelius | ||
| 19 | - | Denton Mateychuk | ||
| 20 | Cutter Gauthier | |||
| 21 | - | Jack Hughes | ||
| 22 | Liam Ohgren | |||
| 23 | Noah Ostlund | |||
| 24 | - | Maveric Lamoureux | ||
| 25 | Bryce McConell Barker | |||
| 26 | Jimmy Snuggerud | |||
| 27 | Lian Bischel | |||
| 28 | - | Owen Pickering | ||
| 29 | Elias Salomonsson | |||
| 30 | - | Matthew Poitras | ||
| 31 | - | Pavel Mintyukov | ||
| 32 | Tucker Robertson |
| ROUND 2 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 33 | - | Jiri Kulich | ||
| 34 | - | Artyom Duda | ||
| 35 | - | Lucas Edmonds | ||
| 36 | Jacob Geuvin | |||
| 37 | Gleb Trikozov | |||
| 38 | Cole Knuble | |||
| 39 | Nathan Gaucher | |||
| 40 | Alexander Perevalov | |||
| 41 | - | Reiger Lorenz | ||
| 42 | Mats Lindgren | |||
| 43 | - | Jani Nyman | ||
| 44 | Gavin Hayes | |||
| 45 | - | Ryan Hopkins | ||
| 46 | - | Ryan Healey | ||
| 47 | - | Simon Forsmark | ||
| 48 | Kevin Korchinski | |||
| 49 | Pano Fimis | |||
| 50 | - | Maddox Fleming | ||
| 51 | Julian Lutz | |||
| 52 | Matyas Sapovaliv | |||
| 53 | Ryan Greene | |||
| 54 | - | Mattias Havelid | ||
| 55 | - | Paul Ludwinski | ||
| 56 | - | Kirill Dolzhenkov | ||
| 57 | - | Ty Nelson | ||
| 58 | - | Tristan Luneau | ||
| 59 | Jorian Donovan | |||
| 60 | Matthew Seminoff | |||
| 61 | Filip Bystedt | |||
| 62 | Sergei Ivanov | |||
| 63 | - | Devin Kaplan | ||
| 64 | Tyler Duke |
| ROUND 3 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 65 | Vladimir Grudinin | |||
| 66 | - | Aleksanteri Kaskimaki | ||
| 67 | - | Joe Bleackley | ||
| 68 | - | Billy Nocross | ||
| 69 | - | Adam Inghram | ||
| 70 | - | Kent Anderson | ||
| 71 | Otto Salin | |||
| 72 | Tyler Brennan | |||
| 73 | Jordan Dumais | |||
| 74 | - | Owen Beck | ||
| 75 | Jack Devine | |||
| 76 | Ludwig Persson | |||
| 77 | - | Alexander Pelevin | ||
| 78 | - | Fraser Minten | ||
| 79 | - | Tomas Hamara | ||
| 80 | Kasper Kulonommi | |||
| 81 | Jack Harvey | |||
| 82 | - | Cruz Lucius | ||
| 83 | Jackson Dorrington | |||
| 84 | Antonin Verreault | |||
| 85 | - | Spencer Sova | ||
| 86 | - | Leighton Carruthers | ||
| 87 | Vsevelod Komarov | |||
| 88 | Nicholas Moldenhauer | |||
| 89 | Luca Del Bel Belluz | |||
| 90 | Alexander Sudzalev | |||
| 91 | Ruslan Gazizov | |||
| 92 | - | Troy Fechko | ||
| 93 | - | Max Namestnikov | ||
| 94 | Hunter Height | |||
| 95 | Mathew Ward | |||
| 96 | - | Ludvig Jansson |
| ROUND 4 | TEAM | ORIGINAL | PLAYER | DETAILS |
|---|
| 97 | - | Noah Warren | ||
| 98 | - | David Goyette | ||
| 99 | - | Arseni Kormosylov | ||
| 100 | - | Sam Rinzel | ||
| 101 | - | |||
| 102 | ||||
| 103 | - | |||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | - | |||
| 108 | - | |||
| 109 | ||||
| 110 | - | |||
| 111 | - | |||
| 112 | - | |||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | - | |||
| 116 | - | |||
| 117 | - | |||
| 118 | - | |||
| 119 | - | |||
| 120 | - | |||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | - | |||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 |