 $5,500,000$5,500,000 LW, RW M-NTC UFA - 2 |  $863,333$863,333 ( $537,500$538K) C UFA - 1 |  $6,500,000$6,500,000 RW, LW M-NTC, NMC UFA - 6 |
 $4,500,000$4,500,000 LW UFA - 3 |  $838,333$838,333 ( $82,500$82K) C UFA - 2 |  $950,000$950,000 C, LW, RW UFA - 1 |
 $1,150,000$1,150,000 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW UFA - 2 |  $880,833$880,833 ( $300,000$300K) LW, RW UFA - 2 |
 $825,000$825,000 LW, RW RFA - 2 | |  $880,833$880,833 RW, LW RFA - 2 |
 $750,000$750,000 LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, LW, RW UFA - 1 |  $750,000$750,000 C, RW UFA - 1 |
 $750,000$750,000 LW, C UFA - 1 | | |
|  $1,650,000$1,650,000 C, RW UFA - 1 | |